Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.344 | 1.621 | 2.034 | 2.313 | 2.398 | 2.666 |
Receita Cresc. | 0% | 21% | 25% | 14% | 4% | 11% |
EBITDA | 164 | 217 | 250 | 198 | 233 | 242 |
Margem EBITDA | 12% | 13% | 12% | 9% | 10% | 9% |
D&A | -50 | -64 | -86 | -111 | -130 | -136 |
Result. Fin. | -66 | -55 | -72 | -112 | -106 | -121 |
Lucro Líquido | 30 | 68 | 68 | -19 | 20 | 0 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 125% | 1% | -127% | -205% | -99% |
Margem Líquida | 2% | 4% | 3% | -1% | 1% | 0% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 122 | 43 | 140 | 236 | 166 | 324 |
CAPEX | -42 | -58 | -131 | -56 | -80 | -102 |
FCF | 11 | 250 | -228 | -20 | -82 | -153 |
FCL | 79 | -15 | 9 | 181 | 87 | 222 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 146 | 479 | 542 | 537 | 534 | 546 |
Caixa | 270 | 507 | 341 | 492 | 532 | 653 |
Dívida Bruta | 336 | 376 | 268 | 413 | 501 | 535 |
Dívida Líq. | 66 | -131 | -73 | -79 | -30 | -118 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,40 | -0,60 | -0,29 | -0,40 | -0,13 | -0,49 |
Dívida Líq./PL | 0,45 | -0,27 | -0,14 | -0,15 | -0,06 | -0,22 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alaska Investimento Ltda
Brasil
11.752.203/0001-50
|
N | 06/03/2025 |
47.987.734
23,19%
|
0
0,00%
|
47.987.734
23,19%
|
Wishbone Management LC
Estados Unidos
|
N | 06/03/2025 |
33.696.232
16,29%
|
0
0,00%
|
33.696.232
16,29%
|
Outros
|
N |
125.233.297
60,52%
|
0
0,00%
|
125.233.297
60,52%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
206.917.263
|
0
|
206.917.263
|