JOPA3 - JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 737 930 987 1.028 1.057 1.172 1.069 1.107 1.219 1.564 2.003 2.266 2.119 2.212 2.186
Receita Cresc. 0% 26% 6% 4% 3% 11% -9% 4% 10% 28% 28% 13% -6% 4% -1%
EBITDA 73 90 79 86 100 127 81 78 45 134 101 146 142 123 119
Margem EBITDA 10% 10% 8% 8% 10% 11% 8% 7% 4% 9% 5% 6% 7% 6% 5%
D&A -11 -10 -9 -11 -13 -14 -14 -15 -16 -17 -17 -16 -15 -14 -14
Result. Fin. -19 -11 -21 -33 -37 -45 -31 -29 -28 -29 -27 -85 -98 -59 -61
Lucro Líquido 22 39 24 26 30 36 25 30 18 38 37 37 22 29 25
Lucro Líq. Cresc. 0% 73% -37% 8% 14% 20% -29% 20% -39% 108% -3% 0% -40% 30% -13%
Margem Líquida 3% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO -35 11 10 -70 -40 14 129 -39 -63 70 -46 -98 169 62 105
CAPEX -18 -44 -56 -17 -27 -13 -10 -12 -17 -25 -6 -8 -4 -8 -14
FCF 14 115 101 84 83 45 21 75 3 99 136 147 -88 -42 -73
FCL -53 -33 -46 -87 -67 1 119 -51 -80 45 -52 -106 165 53 91
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 468 496 478 573 596 621 640 661 670 698 724 751 748 764 766
Caixa 111 193 247 243 259 305 445 469 392 536 620 660 737 748 653
Dívida Bruta 345 465 607 658 744 795 821 901 914 1.010 1.155 1.307 1.249 1.222 1.195
Dívida Líq. 234 273 360 415 485 489 377 432 521 474 536 647 512 473 542
Dívida Líq./EBITDA 3,20 3,04 4,56 4,85 4,83 3,85 4,67 5,51 11,64 3,54 5,31 4,43 3,61 3,83 4,57
Dívida Líq./PL 0,50 0,55 0,75 0,72 0,81 0,79 0,59 0,65 0,78 0,68 0,74 0,86 0,68 0,62 0,71

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
300
95,54%
Pessoas Jurídicas
12
3,82%
Investidores Institucionais
2
0,64%
Total de Acionistas
314

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
2.065.564
Ações Preferenciais
31.768
2.097.332
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
PEROLI S/A PARTICIPACOES
Brasil 01.093.994/0001-09
S 11/04/2016
6.847.512 65,52%
500 0,38%
6.848.012 64,71%
LOSAPAR S/A PARTICIPAÇÕES
Brasil 03.431.911/0001-61
N 29/03/2018
1.537.917 14,72%
0 0,00%
1.537.917 14,53%
Bradesco Auto/RE Companhia d…
Brasil 92.682.038/0001-00
N 03/09/2012
0 0,00%
52.500 39,96%
52.500 0,50%
BANRISUL FUNDO DE INVESTIMEN…
Brasil 88.198.056/0001-43
N 29/03/2019
0 0,00%
20.600 15,68%
20.600 0,20%
JOSE OSWALDO MORALES JUNIOR
Brasil 066.016.438-82
N 04/04/2019
0 0,00%
18.000 13,70%
18.000 0,17%
SANTIAGO SANTOS GOTTSCHALL
Brasil 417.119.800-30
N 23/08/2018
0 0,00%
8.000 6,09%
8.000 0,08%
Outros
N
2.065.564 19,76%
31.768 24,18%
2.097.332 19,82%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
10.450.993
131.368
10.582.361
Página 1 de 1