Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 909 | 898 | 671 | 603 | 631 | 385 | 356 | 486 | 637 | 1.171 | 2.007 | 1.902 | 1.593 | 1.608 |
Receita Cresc. | 0% | -1% | -25% | -10% | 5% | -39% | -7% | 36% | 31% | 84% | 71% | -5% | -16% | 1% |
EBITDA | 303 | 304 | 591 | 246 | 477 | -137 | 202 | 362 | 678 | 853 | 1.180 | 957 | 977 | 1.308 |
Margem EBITDA | 33% | 34% | 88% | 41% | 76% | -36% | 57% | 74% | 107% | 73% | 59% | 50% | 61% | 81% |
D&A | -34 | -22 | -11 | -11 | -19 | -16 | -12 | -33 | -67 | -36 | -67 | -65 | -56 | -84 |
Result. Fin. | -22 | -48 | -65 | -132 | -212 | -286 | -150 | -117 | -138 | -65 | -118 | -179 | -205 | -228 |
Lucro Líquido | 221 | 184 | 320 | 43 | 110 | -251 | -27 | 195 | 327 | 639 | 981 | 632 | 498 | 862 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -17% | 74% | -87% | 155% | -328% | -89% | -817% | 67% | 96% | 54% | -36% | -21% | 73% |
Margem Líquida | 24% | 20% | 48% | 7% | 17% | -65% | -8% | 40% | 51% | 55% | 49% | 33% | 31% | 54% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 82 | 2 | -18 | 236 | 283 | -354 | -108 | -109 | 98 | 173 | 391 | -215 | 120 | 330 |
CAPEX | -284 | -465 | -423 | -430 | -269 | 786 | 250 | 293 | -357 | -544 | -303 | -758 | 45 | -380 |
FCF | 161 | 409 | 464 | -30 | -211 | -514 | -203 | -151 | 503 | 565 | -146 | 821 | -116 | 858 |
FCL | -202 | -463 | -441 | -194 | 14 | 432 | 142 | 185 | -259 | -371 | 88 | -973 | 165 | -50 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.168 | 1.298 | 2.217 | 2.290 | 2.665 | 2.217 | 2.148 | 2.267 | 3.057 | 3.827 | 4.546 | 5.160 | 5.223 | 5.837 |
Caixa | 601 | 587 | 611 | 370 | 191 | 108 | 33 | 236 | 537 | 1.041 | 877 | 926 | 644 | 1.528 |
Dívida Bruta | 1.029 | 1.655 | 2.167 | 2.466 | 1.917 | 1.488 | 1.338 | 1.193 | 1.206 | 1.567 | 1.977 | 3.062 | 3.265 | 4.490 |
Dívida Líq. | 428 | 1.069 | 1.556 | 2.096 | 1.726 | 1.380 | 1.305 | 957 | 669 | 526 | 1.099 | 2.136 | 2.620 | 2.962 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,41 | 3,52 | 2,63 | 8,54 | 3,61 | -10,08 | 6,45 | 2,65 | 0,99 | 0,62 | 0,93 | 2,23 | 2,68 | 2,26 |
Dívida Líq./PL | 0,37 | 0,82 | 0,70 | 0,92 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,42 | 0,22 | 0,14 | 0,24 | 0,41 | 0,50 | 0,51 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
JHSF PAR S.A.
Brasil
66.727.132/0001-28
|
S | 17/05/2023 |
271.742.797
40,00%
|
0
0,00%
|
271.742.797
40,00%
|
JHSF UK LIMITED
Grã-Bretanha (Reino Unido, UK)
51.785.955/0001-32
|
S | 10/05/2024 |
82.831.424
12,19%
|
0
0,00%
|
82.831.424
12,19%
|
PROFIT II FUNDO DE INVESTIME…
Brasil
37.009.349/0001-02
|
S | 28/08/2023 |
12.100.000
1,78%
|
0
0,00%
|
12.100.000
1,78%
|
JOSÉ AURIEMO NETO
Brasil
256.393.178-92
|
S | 07/07/2023 |
7.462.775
1,10%
|
0
0,00%
|
7.462.775
1,10%
|
Flatly Global Ltd.
Bahamas
22.079.659/0001-18
|
S | 16/05/2022 |
1.710.465
0,25%
|
0
0,00%
|
1.710.465
0,25%
|
Outros
|
N |
296.182.628
43,60%
|
0
0,00%
|
296.182.628
43,60%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
7.298.452
1,07%
|
0
0,00%
|
7.298.452
1,07%
|
|
Total |
679.328.541
|
0
|
679.328.541
|