ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 103.601 101.582 94.797 129.035 129.574 174.319 147.615 131.317 193.037 173.757 195.679 283.372 313.221 335.328 352.850
Receita Cresc. 0% -2% -7% 36% 0% 35% -15% -11% 47% -10% 13% 45% 11% 7% 5%
EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margem EBITDA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
D&A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Result. Fin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro Líquido 14.610 13.191 16.522 21.861 26.156 23.582 24.268 25.639 27.813 15.064 28.384 30.737 33.877 42.128 42.795
Lucro Líq. Cresc. 0% -10% 25% 32% 20% -10% 3% 6% 8% -46% 88% 8% 10% 24% 2%
Margem Líquida 14% 13% 17% 17% 20% 14% 16% 20% 14% 9% 15% 11% 11% 13% 12%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO -5.272 50.181 35.122 88.539 -24.778 12.370 7.955 23.699 35.224 59.491 60.106 129.966 77.493 7.069 -52.625
CAPEX -1.311 -37.583 -14.500 2.677 -360 14.429 -3.838 20.129 -38.723 753 -4.841 -73.603 -31.230 6.968 33.127
FCF -921 -4.913 -10.607 -21.688 -8.529 -22.329 -16.922 -31.584 -21.302 -13.555 -31.460 -31.714 -22.448 -21.698 -20.704
FCL -6.583 12.598 20.622 91.216 -25.138 26.799 4.117 43.828 -3.499 60.244 55.265 56.363 46.263 14.037 -19.498
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 75.336 75.998 84.192 100.617 114.059 134.814 148.006 150.466 149.465 154.525 164.476 177.343 199.050 221.284 211.022
Caixa 401.480 504.038 513.674 559.103 663.212 726.596 802.057 1.462.035 1.531.848 1.897.546 1.960.085 2.208.107 2.416.619 2.709.428 2.659.726
Dívida Bruta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívida Líq. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívida Líq./EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Líq./PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
512.628
97,29%
Pessoas Jurídicas
12.896
2,45%
Investidores Institucionais
1.382
0,26%
Total de Acionistas
526.906

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
442.845.595
Ações Preferenciais
5.279.280.090
5.722.125.685
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
IUPAR - Itaú Unibanco Partic…
Brasil 04.676.564/0001-08
S 17/04/2025
2.820.492.844 51,71%
0 0,00%
2.820.492.844 26,15%
Itaúsa S.A.
Brasil 61.532.644/0001-15
S 17/04/2025
2.138.297.234 39,20%
186.255 0,00%
2.138.483.489 19,83%
BlackRock,INC
Estados Unidos
N 17/04/2025
0 0,00%
384.917.606 7,22%
384.917.606 3,57%
GQG Partners LLC
Estados Unidos
N 17/04/2025
0 0,00%
266.554.591 5,00%
266.554.591 2,47%
Outros
N
495.329.317 9,08%
4.677.817.135 87,76%
5.173.146.452 47,97%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
953.901 0,02%
953.901 0,01%
Total
5.454.119.395
5.330.429.488
10.784.548.883
Página 1 de 1