Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 2.901 | 2.819 | 981 | 1.103 | 1.287 | 7.789 | 2.701 | 3.185 | 3.305 | 3.696 | 5.534 | 5.451 | 6.216 | 7.967 | 8.400 |
Receita Cresc. | 0% | -3% | -65% | 12% | 17% | 505% | -65% | 18% | 4% | 12% | 50% | -2% | 14% | 28% | 5% |
EBITDA | 1.455 | 1.472 | -173 | 460 | 625 | 7.405 | 2.057 | 2.468 | 2.361 | 4.447 | 4.476 | 3.518 | 3.967 | 5.169 | 5.342 |
Margem EBITDA | 50% | 52% | -18% | 42% | 49% | 95% | 76% | 78% | 71% | 120% | 81% | 65% | 64% | 65% | 64% |
D&A | -35 | -34 | -10 | -11 | -11 | -12 | -10 | -9 | -20 | -20 | -23 | -27 | -25 | -37 | -37 |
Result. Fin. | -201 | -211 | 72 | 12 | -4 | -110 | -66 | -142 | -185 | -209 | -631 | -812 | -822 | -963 | -1.062 |
Lucro Líquido | 915 | 843 | 32 | 380 | 517 | 4.949 | 1.385 | 1.895 | 1.779 | 3.383 | 3.038 | 2.320 | 2.892 | 3.553 | 3.622 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -8% | -96% | 1.090% | 36% | 857% | -72% | 37% | -6% | 90% | -10% | -24% | 25% | 23% | 2% |
Margem Líquida | 32% | 30% | 3% | 34% | 40% | 64% | 51% | 60% | 54% | 92% | 55% | 43% | 47% | 45% | 43% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -25 | 186 | 1.950 | 496 | 531 | 135 | 567 | 1.314 | 1.351 | 1.376 | 899 | 600 | 590 | -181 | -541 |
CAPEX | -18 | -178 | -855 | -22 | 64 | 101 | -382 | -103 | 157 | -192 | -1.829 | -99 | -306 | 1.318 | -751 |
FCF | 196 | 98 | -1.400 | -474 | -593 | -238 | -183 | -1.202 | -929 | 287 | -855 | -447 | -374 | 1.533 | 810 |
FCL | -43 | 9 | 1.095 | 474 | 595 | 236 | 185 | 1.212 | 1.508 | 1.185 | -930 | 501 | 283 | 1.136 | -1.292 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 4.539 | 5.078 | 4.912 | 5.229 | 5.515 | 10.297 | 11.200 | 11.300 | 13.762 | 14.125 | 14.793 | 16.536 | 17.792 | 20.071 | 20.859 |
Caixa | 207 | 429 | 600 | 484 | 446 | 341 | 617 | 698 | 2.665 | 2.521 | 1.096 | 1.244 | 1.772 | 3.401 | 3.277 |
Dívida Bruta | 2.771 | 3.694 | 1.239 | 1.192 | 1.097 | 1.010 | 1.943 | 3.015 | 3.294 | 4.536 | 7.417 | 8.042 | 9.269 | 13.274 | 14.952 |
Dívida Líq. | 2.564 | 3.265 | 639 | 708 | 650 | 670 | 1.326 | 2.317 | 629 | 2.015 | 6.320 | 6.798 | 7.497 | 9.873 | 11.675 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,76 | 2,22 | -3,69 | 1,54 | 1,04 | 0,09 | 0,64 | 0,94 | 0,27 | 0,45 | 1,41 | 1,93 | 1,89 | 1,91 | 2,19 |
Dívida Líq./PL | 0,56 | 0,64 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,21 | 0,05 | 0,14 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,49 | 0,56 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Isa Capital do Brasil S.A
Brasil
08.075.006/0001-30
|
N | 06/10/2017 |
230.856.832
89,50%
|
5.144.528
1,28%
|
236.001.360
35,82%
|
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIR…
Brasil
00.001.180/0002-07
|
N | 28/02/2023 |
17.081.783
6,62%
|
83.948.794
20,94%
|
101.030.577
15,33%
|
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR…
Brasil
00.001.180/0001-26
|
N | 25/03/2025 |
8.025.046
3,11%
|
28.650.242
7,15%
|
36.675.288
5,57%
|
Eletrobras Participações S.A…
Brasil
01.104.937/0001-70
|
N | 31/12/2021 |
0
0,00%
|
4.800.800
1,20%
|
4.800.800
0,73%
|
Outros
|
N |
1.974.071
0,77%
|
278.401.208
69,44%
|
280.375.279
42,55%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
257.937.732
|
400.945.572
|
658.883.304
|