Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 5.123 | 5.143 | 419 | 578 | 637 | 669 | 693 | 723 | 755 | 677 | 858 | 1.016 | 1.157 | 1.236 | 1.268 |
Receita Cresc. | 0% | 0% | -92% | 38% | 10% | 5% | 4% | 4% | 5% | -10% | 27% | 18% | 14% | 7% | 3% |
EBITDA | 2.659 | 1.722 | 226 | -56 | -183 | 495 | 510 | 545 | 611 | 483 | 506 | 663 | 804 | 923 | 959 |
Margem EBITDA | 52% | 33% | 54% | -10% | -29% | 74% | 74% | 75% | 81% | 71% | 59% | 65% | 70% | 75% | 76% |
D&A | -977 | -907 | -47 | -89 | -109 | -133 | -106 | -110 | -128 | -149 | -165 | -168 | -182 | -202 | -183 |
Result. Fin. | -631 | -521 | -59 | -180 | -230 | -226 | -178 | -126 | -111 | -89 | 196 | -626 | -260 | -252 | -271 |
Lucro Líquido | 990 | 228 | 78 | -348 | -569 | 91 | 185 | 240 | 286 | 176 | 346 | 13 | 309 | 400 | 426 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -77% | -66% | -544% | 63% | -116% | 105% | 29% | 19% | -38% | 97% | -96% | 2.310% | 29% | 7% |
Margem Líquida | 19% | 4% | 19% | -60% | -89% | 14% | 27% | 33% | 38% | 26% | 40% | 1% | 27% | 32% | 34% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 1.207 | 350 | -9 | 100 | 243 | 284 | 308 | 389 | 403 | 124 | 174 | 193 | 378 | 447 | 175 |
CAPEX | -3.412 | -1.349 | -1.601 | -1.229 | -256 | -78 | -102 | -393 | -393 | -1.158 | -47 | -411 | -458 | -263 | -688 |
FCF | 2.423 | -450 | 958 | 1.109 | -113 | -152 | -340 | -24 | 12 | 1.016 | -117 | 231 | 87 | -195 | 503 |
FCL | -2.205 | -999 | -1.610 | -1.129 | -13 | 206 | 206 | -4 | 11 | -1.034 | 127 | -218 | -80 | 184 | -513 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 5.324 | 4.611 | 2.989 | 3.165 | 2.745 | 2.784 | 2.817 | 2.855 | 3.024 | 3.174 | 3.441 | 4.108 | 4.178 | 4.310 | 4.409 |
Caixa | 3.522 | 2.685 | 1.475 | 958 | 662 | 651 | 483 | 665 | 998 | 1.614 | 2.004 | 1.830 | 1.598 | 1.808 | 2.285 |
Dívida Bruta | 7.258 | 8.007 | 2.220 | 2.335 | 2.364 | 2.365 | 2.185 | 2.329 | 2.467 | 3.575 | 3.424 | 3.100 | 3.367 | 3.436 | 4.125 |
Dívida Líq. | 3.736 | 5.323 | 746 | 1.378 | 1.702 | 1.713 | 1.702 | 1.665 | 1.468 | 1.961 | 1.420 | 1.271 | 1.769 | 1.628 | 1.840 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,40 | 3,09 | 3,30 | -24,70 | -9,32 | 3,46 | 3,34 | 3,06 | 2,40 | 4,06 | 2,80 | 1,92 | 2,20 | 1,76 | 1,92 |
Dívida Líq./PL | 0,70 | 1,15 | 0,25 | 0,44 | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,49 | 0,62 | 0,41 | 0,31 | 0,42 | 0,38 | 0,42 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
GJ Investimentos e Participa…
Brasil
00.257.427/0001-70
|
S | 01/03/2018 |
490.697.470
63,65%
|
7.092.200
1,63%
|
497.789.670
41,26%
|
RADAR GESTORA DE RECURSOS LT…
Brasil
17.776.271/0001-36
|
N | 13/05/2025 |
27.683.400
3,59%
|
55.366.800
12,72%
|
83.050.200
6,88%
|
NORGES BANK
Noruega
05.839.607/0001-83
|
N | 13/05/2025 |
23.070.718
2,99%
|
48.314.288
11,10%
|
71.385.006
5,92%
|
Oceana Investimentos Adminis…
Brasil
09.326.542/0001-23
|
N | 13/05/2025 |
16.582.591
2,15%
|
33.165.182
7,62%
|
49.747.773
4,12%
|
ITAÚ USA ASSET MANAGEMENT, I…
Estados Unidos
|
N | 13/05/2025 |
12.153.500
1,58%
|
24.307.000
5,58%
|
36.460.500
3,02%
|
SHARP CAPITAL GESTORA DE REC…
Brasil
27.957.477/0001-16
|
N | 13/05/2025 |
11.284.842
1,46%
|
22.569.684
5,18%
|
33.854.526
2,81%
|
SQUADRA INVESTIMENTOS GESTÃO…
Brasil
09.267.871/0001-40
|
N | 06/06/2025 |
11.008.700
1,43%
|
22.017.400
5,06%
|
33.026.100
2,74%
|
BlackRock
Estados Unidos
10.979.208/0001-58
|
N | 13/05/2025 |
7.007.951
0,91%
|
14.015.902
3,22%
|
21.023.853
1,74%
|
VERA RIBEIRO JEREISSATI
Brasil
043.131.943-04
|
N | 30/11/2018 |
13.566.750
1,76%
|
0
0,00%
|
13.566.750
1,12%
|
DIANA JEREISSATI LEGEY
Brasil
010.328.603-91
|
N | 30/11/2018 |
13.551.830
1,76%
|
0
0,00%
|
13.551.830
1,12%
|
LIA RIBEIRO JEREISSATI
Brasil
113.005.073-49
|
N | 30/11/2018 |
13.534.540
1,75%
|
0
0,00%
|
13.534.540
1,12%
|
Kalila Representações Comerc…
Brasil
42.583.484/0001-99
|
N | 01/03/2018 |
1.429.770
0,18%
|
1.327.740
0,30%
|
2.757.510
0,23%
|
Grande Moinho Cearense S.A.
Brasil
07.199.805/0001-55
|
N | 01/03/2018 |
870.120
0,11%
|
0
0,00%
|
870.120
0,07%
|
Cesena SP Empreendimentos Im…
Brasil
12.353.252/0001-83
|
N | 01/03/2018 |
396.900
0,05%
|
0
0,00%
|
396.900
0,03%
|
LFJ Participações Ltda
Brasil
08.547.822/0001-07
|
N | 01/03/2018 |
224.060
0,03%
|
0
0,00%
|
224.060
0,02%
|
MLRJ Imobiliária S.A.
Brasil
07.199.797/0001-47
|
N | 01/03/2018 |
65.160
0,01%
|
0
0,00%
|
65.160
0,01%
|
Shopping Center Reunidos do …
Brasil
51.693.299/0001-48
|
N | 01/03/2018 |
6.000
0,00%
|
0
0,00%
|
6.000
0,00%
|
Outros
|
N |
127.045.127
16,48%
|
205.566.560
47,22%
|
332.611.687
27,57%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
813.000
0,10%
|
1.626.000
0,37%
|
2.439.000
0,20%
|
|
Total |
770.992.429
|
435.368.756
|
1.206.361.185
|