Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Receita | 236 | 423 | 891 | 1.072 | 1.065 |
Receita Cresc. | 0% | 79% | 111% | 20% | -1% |
EBITDA | 20 | 17 | 57 | 143 | -1.458 |
Margem EBITDA | 9% | 4% | 6% | 13% | -137% |
D&A | -14 | -45 | -141 | -162 | -129 |
Result. Fin. | -12 | -9 | -179 | -272 | -156 |
Lucro Líquido | -7 | -39 | -265 | -295 | -1.756 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 498% | 578% | 11% | 496% |
Margem Líquida | -3% | -9% | -30% | -27% | -165% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 38 | -86 | 161 | 282 | -147 |
CAPEX | -66 | -795 | -127 | -167 | -32 |
FCF | 79 | 935 | 124 | 21 | -141 |
FCL | -27 | -882 | 34 | 115 | -179 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 59 | 1.286 | 1.443 | 1.620 | -105 |
Caixa | 67 | 210 | 293 | 424 | 128 |
Dívida Bruta | 104 | 365 | 632 | 762 | 806 |
Dívida Líq. | 36 | 155 | 339 | 338 | 677 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,81 | 9,12 | 5,96 | 2,37 | -0,46 |
Dívida Líq./PL | 0,62 | 0,12 | 0,23 | 0,21 | -6,46 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
RAFAEL FERRI
Brasil
953.744.850-91
|
N | 31/03/2025 |
52.000.000
6,52%
|
0
0,00%
|
52.000.000
6,52%
|
IGNEOUS
Estados Unidos
|
N | 17/12/2024 |
46.961.532
5,88%
|
0
0,00%
|
46.961.532
5,88%
|
Outros
|
N |
698.975.670
87,60%
|
0
0,00%
|
698.975.670
87,60%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
797.937.202
|
0
|
797.937.202
|