Resultados | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 3.848 | 4.576 | 5.634 | 8.555 | 9.883 | 23.749 | 27.770 | 28.915 |
Receita Cresc. | 0% | 19% | 23% | 52% | 16% | 140% | 17% | 4% |
EBITDA | 824 | 913 | 1.233 | 2.020 | 1.438 | 2.677 | 2.797 | 2.458 |
Margem EBITDA | 21% | 20% | 22% | 24% | 15% | 11% | 10% | 8% |
D&A | -41 | -42 | -200 | -752 | -895 | -2.833 | -1.625 | -1.717 |
Result. Fin. | 112 | 172 | 96 | -134 | -50 | -1.292 | -1.873 | -1.208 |
Lucro Líquido | 651 | 788 | 852 | 785 | 500 | -776 | -757 | -649 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 21% | 8% | -8% | -36% | -255% | -2% | -14% |
Margem Líquida | 17% | 17% | 15% | 9% | 5% | -3% | -3% | -2% |
Fluxo de Caixa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 619 | 517 | 657 | 1.326 | 212 | 972 | 2.335 | 2.726 |
CAPEX | -409 | -2.139 | -4.899 | -938 | -4.339 | 2.100 | -878 | -2.225 |
FCF | -162 | 1.703 | 4.281 | -469 | 4.330 | -2.151 | -1.278 | -1.319 |
FCL | 210 | -1.622 | -4.242 | 388 | -4.126 | 3.072 | 1.457 | 501 |
Balanço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 472 | 3.606 | 7.262 | 7.831 | 10.573 | 48.757 | 49.255 | 48.677 |
Caixa | 907 | 888 | 1.405 | 2.477 | 2.067 | 4.600 | 7.004 | 8.774 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 2.112 | 2.077 | 5.596 | 11.718 | 11.526 | 12.755 |
Dívida Líq. | -907 | -888 | 707 | -400 | 3.529 | 7.118 | 4.523 | 3.980 |
Dívida Líq./EBITDA | -1,10 | -0,97 | 0,57 | -0,20 | 2,45 | 2,66 | 1,62 | 1,62 |
Dívida Líq./PL | -1,92 | -0,25 | 0,10 | -0,05 | 0,33 | 0,15 | 0,09 | 0,08 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
PPAR Pinheiro Participações …
Brasil
24.331.975/0001-60
|
S | 13/04/2023 |
2.555.329.620
33,89%
|
0
0,00%
|
2.555.329.620
33,89%
|
SQUADRA INVESTIMENTOS - GEST…
Brasil
09.267.871/0001-40
|
N | 24/03/2025 |
388.369.181
5,15%
|
0
0,00%
|
388.369.181
5,15%
|
BlackRock, Inc.
Estados Unidos
|
N | 13/04/2023 |
387.493.591
5,14%
|
0
0,00%
|
387.493.591
5,14%
|
JORGE FONTOURA PINHEIRO KORE…
Brasil
456.493.243-87
|
S | 11/12/2024 |
52.663.250
0,70%
|
0
0,00%
|
52.663.250
0,70%
|
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
Brasil
367.228.638-91
|
S | 11/12/2024 |
50.347.520
0,67%
|
0
0,00%
|
50.347.520
0,67%
|
ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN…
Brasil
457.612.643-15
|
S | 13/04/2023 |
49.375.740
0,66%
|
0
0,00%
|
49.375.740
0,66%
|
CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LI…
Brasil
368.999.413-68
|
S | 11/12/2024 |
43.132.390
0,57%
|
0
0,00%
|
43.132.390
0,57%
|
Outros
|
N |
3.893.078.758
51,64%
|
0
0,00%
|
3.893.078.758
51,64%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
119.673.213
1,59%
|
0
0,00%
|
119.673.213
1,59%
|
|
Total |
7.539.463.263
|
0
|
7.539.463.263
|