Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 7.539 | 8.104 | 8.956 | 10.066 | 9.778 | 9.867 | 10.576 | 11.411 | 13.865 | 6.372 | 7.433 | 15.199 | 18.774 | 19.130 | 20.044 |
Receita Cresc. | 0% | 7% | 11% | 12% | -3% | 1% | 7% | 8% | 21% | -54% | 17% | 104% | 24% | 2% | 5% |
EBITDA | 151 | -386 | 827 | 968 | 236 | 1.603 | 1.495 | 2.068 | 4.093 | 860 | -1.340 | 3.641 | 6.937 | 4.808 | 5.260 |
Margem EBITDA | 2% | -5% | 9% | 10% | 2% | 16% | 14% | 18% | 30% | 14% | -18% | 24% | 37% | 25% | 26% |
D&A | -396 | -520 | -561 | -463 | -420 | -448 | -505 | -669 | -1.960 | -1.812 | -1.336 | -1.720 | -1.667 | -1.891 | -2.615 |
Result. Fin. | -756 | -679 | -919 | -1.458 | -3.263 | 665 | -919 | -1.883 | -1.744 | -4.865 | -3.542 | -2.075 | -4.296 | -7.257 | -9.248 |
Lucro Líquido | -752 | -1.513 | -725 | -1.117 | -4.291 | 1.102 | 378 | -780 | 179 | -5.895 | -7.184 | -1.561 | -1.222 | -6.067 | -8.478 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 101% | -52% | 54% | 284% | -126% | -66% | -306% | -123% | -3.387% | 22% | -78% | -22% | 396% | 40% |
Margem Líquida | -10% | -19% | -8% | -11% | -44% | 11% | 4% | -7% | 1% | -93% | -97% | -10% | -7% | -32% | -42% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -603 | 133 | 404 | 969 | -599 | -21 | 673 | 2.082 | 2.461 | 754 | 706 | 2.169 | 1.822 | 1.164 | 2.673 |
CAPEX | -469 | -590 | -319 | -271 | -1.259 | 592 | -560 | -1.587 | -755 | 32 | -180 | -788 | -872 | -2.060 | -2.281 |
FCF | 355 | -4 | 807 | -310 | 750 | -1.063 | 360 | -753 | -892 | -1.935 | -672 | -1.674 | -626 | 2.219 | -739 |
FCL | -1.072 | -457 | 85 | 698 | -1.859 | 571 | 113 | 495 | 1.706 | 786 | 526 | 1.381 | 950 | -897 | 391 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 2.206 | 733 | 1.218 | -333 | -4.322 | -3.357 | -3.069 | -4.505 | -7.105 | -13.767 | -21.054 | -21.359 | -23.167 | -29.091 | -27.684 |
Caixa | 2.239 | 1.361 | 2.880 | 2.254 | 1.623 | 993 | 1.982 | 1.305 | 2.599 | 1.291 | 778 | 573 | 640 | 2.335 | 1.888 |
Dívida Bruta | 4.991 | 5.191 | 5.589 | 6.235 | 9.305 | 6.379 | 7.106 | 7.084 | 8.410 | 9.977 | 11.900 | 11.985 | 10.584 | 22.625 | 21.958 |
Dívida Líq. | 2.752 | 3.831 | 2.710 | 3.981 | 7.682 | 5.386 | 5.123 | 5.780 | 5.811 | 8.686 | 11.122 | 11.412 | 9.944 | 20.290 | 20.070 |
Dívida Líq./EBITDA | 18,19 | -9,92 | 3,28 | 4,11 | 32,56 | 3,36 | 3,43 | 2,79 | 1,42 | 10,10 | -8,30 | 3,13 | 1,43 | 4,22 | 3,82 |
Dívida Líq./PL | 1,25 | 5,23 | 2,22 | -11,96 | -1,78 | -1,60 | -1,67 | -1,28 | -0,82 | -0,63 | -0,53 | -0,53 | -0,43 | -0,70 | -0,72 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
ABRA Kingsland LLP
Grã-Bretanha (Reino Unido, UK)
48.054.962/0001-50
|
S | 09/09/2024 |
1.431.841.250
50,00%
|
65.569.881
19,36%
|
1.497.411.131
46,76%
|
ABRA MOBI LLP
Grã-Bretanha (Reino Unido, UK)
48.054.963/0001-02
|
S | 09/09/2024 |
1.431.840.865
50,00%
|
65.569.880
19,36%
|
1.497.410.745
46,76%
|
AMERICAN AIRLINES INC.
Estados Unidos
44.500.301/0001-50
|
N | 13/04/2022 |
0
0,00%
|
22.224.513
6,56%
|
22.224.513
0,69%
|
ABRA Group Limited
Grã-Bretanha (Reino Unido, UK)
47.688.124/0001-75
|
N | 18/05/2023 |
0
0,00%
|
12.747.605
3,77%
|
12.747.605
0,40%
|
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Brasil
417.942.901-25
|
S | 25/07/2023 |
35
0,00%
|
59.293
0,02%
|
59.328
0,00%
|
HENRIQUE CONSTANTINO
Brasil
443.609.911-34
|
S | 10/05/2016 |
140
0,00%
|
0
0,00%
|
140
0,00%
|
JOAQUIM CONSTANTINO NETO
Brasil
084.864.028-40
|
S | 30/03/2015 |
105
0,00%
|
0
0,00%
|
105
0,00%
|
RICARDO CONSTANTINO
Brasil
546.988.806-10
|
S | 30/03/2015 |
105
0,00%
|
0
0,00%
|
105
0,00%
|
Outros
|
N |
0
0,00%
|
172.421.054
50,92%
|
172.421.054
5,38%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
2.109
0,00%
|
2.109
0,00%
|
|
Total |
2.863.682.500
|
338.594.335
|
3.202.276.835
|