GFSA3 - GAFISA S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 2.941 3.953 2.481 2.151 2.294 916 444 961 400 884 818 1.136 1.104 1.012 985
Receita Cresc. 0% 34% -37% -13% 7% -60% -51% 116% -58% 121% -7% 39% -3% -8% -3%
EBITDA -519 259 465 42 164 -442 -375 -341 24 12 232 -96 -15 -46 -70
Margem EBITDA -18% 7% 19% 2% 7% -48% -84% -36% 6% 1% 28% -8% -1% -4% -7%
D&A -83 -88 -63 -62 -47 -34 -26 -21 -14 -8 -21 -35 -22 -14 -15
Result. Fin. -160 -207 -163 -9 -38 -26 -83 -81 -60 -73 -45 70 -110 55 -10
Lucro Líquido -905 -76 868 -44 71 -1.162 -387 -421 -14 -77 81 -83 -195 -41 -39
Lucro Líq. Cresc. 0% -92% -1.236% -105% -262% -1.737% -67% 9% -97% 446% -205% -203% 135% -79% -3%
Margem Líquida -31% -2% 35% -2% 3% -127% -87% -44% -4% -9% 10% -7% -18% -4% -4%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO -819 651 298 42 92 270 207 31 44 -453 -114 -91 133 161 50
CAPEX 4 -323 53 752 361 162 445 -3 -301 -238 -445 11 74 -108 -95
FCF 697 161 -568 -899 -480 -457 -529 -25 237 694 566 68 -217 -56 28
FCL -816 328 351 794 453 432 652 28 -257 -691 -560 -80 206 52 -45
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 2.747 2.692 3.214 3.058 3.097 1.930 759 493 895 1.558 1.816 1.773 1.707 1.952 1.995
Caixa 984 1.681 2.024 1.157 712 253 147 137 414 622 613 460 211 247 157
Dívida Bruta 3.756 3.916 3.060 2.587 2.151 1.638 1.105 889 731 941 1.569 1.990 1.834 1.884 1.503
Dívida Líq. 2.772 2.235 1.035 1.429 1.438 1.384 957 752 316 319 956 1.530 1.622 1.637 1.347
Dívida Líq./EBITDA -5,34 8,62 2,23 33,94 8,79 -3,13 -2,55 -2,20 12,95 26,83 4,13 -15,86 -105,19 -35,90 -19,23
Dívida Líq./PL 1,01 0,83 0,32 0,47 0,46 0,72 1,26 1,53 0,35 0,20 0,53 0,86 0,95 0,84 0,67

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
20.328
98,87%
Pessoas Jurídicas
164
0,80%
Investidores Institucionais
69
0,34%
Total de Acionistas
20.561

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
6.725.921
Ações Preferenciais
0
6.725.921
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
WOTAN CAPITAL LLC
Grã-Bretanha (Reino Unido, UK) 39.899.362/0001-00
N 23/06/2025
799.236 11,88%
0 0,00%
799.236 11,88%
ÁGUIA DOURADA FUNDO DE INVES…
Brasil 53.986.943/0001-00
N 23/06/2025
563.626 8,38%
0 0,00%
563.626 8,38%
RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENT…
Brasil 50.269.626/0001-76
N 23/06/2025
337.738 5,02%
0 0,00%
337.738 5,02%
Outros
N
5.026.539 74,70%
0 0,00%
5.026.539 74,70%
Ações Tesouraria
N
1.642 0,02%
0 0,00%
1.642 0,02%
Total
6.728.781
0
6.728.781
Página 1 de 1