FRAS3 - FRAS-LE S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 546 663 717 765 875 813 833 1.141 1.366 1.671 2.582 3.058 3.389 3.966 4.456
Receita Cresc. 0% 21% 8% 7% 14% -7% 2% 37% 20% 22% 55% 18% 11% 17% 12%
EBITDA 64 86 105 105 122 124 106 184 175 331 389 453 667 678 772
Margem EBITDA 12% 13% 15% 14% 14% 15% 13% 16% 13% 20% 15% 15% 20% 17% 17%
D&A -23 -35 -37 -38 -42 -40 -41 -44 -69 -91 -114 -120 -125 -159 -177
Result. Fin. 15 -19 -17 -9 -14 3 18 -38 -36 15 -49 -84 -16 24 -126
Lucro Líquido 44 25 40 45 52 64 64 89 33 182 211 203 389 375 336
Lucro Líq. Cresc. 0% -43% 60% 12% 16% 23% -0% 38% -63% 455% 16% -3% 91% -4% -10%
Margem Líquida 8% 4% 6% 6% 6% 8% 8% 8% 2% 11% 8% 7% 11% 9% 8%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO -66 36 196 95 195 -73 129 266 121 241 245 -105 1.038 114 630
CAPEX -56 -83 -46 -39 -63 -10 -48 -308 -83 -320 -195 -87 -236 -201 -2.227
FCF 25 -2 -64 -46 -146 178 -100 29 -84 343 -129 397 -319 -118 1.237
FCL -123 -47 151 56 132 -84 81 -42 38 -78 50 -192 801 -87 -1.597
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 351 369 396 409 433 773 783 827 779 955 1.106 1.778 1.861 2.251 2.164
Caixa 249 226 236 254 217 530 479 231 213 463 364 1.062 1.050 859 721
Dívida Bruta 322 410 409 402 382 256 220 372 393 924 975 922 878 1.111 2.736
Dívida Líq. 73 184 172 148 165 -274 -259 141 179 461 612 -140 -172 252 2.015
Dívida Líq./EBITDA 1,14 2,14 1,65 1,42 1,35 -2,22 -2,43 0,77 1,02 1,39 1,57 -0,31 -0,26 0,37 2,61
Dívida Líq./PL 0,21 0,50 0,44 0,36 0,38 -0,35 -0,33 0,17 0,23 0,48 0,55 -0,08 -0,09 0,11 0,93

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
8.985
96,26%
Pessoas Jurídicas
40
0,43%
Investidores Institucionais
309
3,31%
Total de Acionistas
9.334

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
107.111.030
Ações Preferenciais
0
107.111.030
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
RANDONCORP S.A.
Brasil 89.086.144/0001-16
S 07/04/2022
141.944.855 50,63%
0 0,00%
141.944.855 50,63%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Brasil 35.098.801/0001-16
N 11/07/2025
46.800.656 16,70%
0 0,00%
46.800.656 16,70%
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINI…
Brasil 94.800.018/0001-11
S 11/07/2025
28.279.206 10,09%
0 0,00%
28.279.206 10,09%
PREVI-Caixa Previdência Func…
Brasil 33.754.482/0001-24
N 11/07/2025
25.613.698 9,14%
0 0,00%
25.613.698 9,14%
Outros
N
34.696.676 12,38%
0 0,00%
34.696.676 12,38%
Ações Tesouraria
N
3.000.000 1,07%
0 0,00%
3.000.000 1,07%
Total
280.335.091
0
280.335.091
Página 1 de 1