Resultados | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 0 | 8 | 9 | 31 | 28 | 36 | 21 | 31 |
Receita Cresc. | 0% | inf% | 19% | 226% | -9% | 28% | -41% | 45% |
EBITDA | -1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 10 | -2 | 2 |
Margem EBITDA | -inf% | 74% | 26% | 32% | 21% | 27% | -8% | 7% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Result. Fin. | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Lucro Líquido | 4 | 7 | 2 | 12 | 6 | 10 | -1 | 20 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 74% | -70% | 484% | -51% | 65% | -105% | -4.048% |
Margem Líquida | inf% | 89% | 22% | 40% | 22% | 28% | -2% | 66% |
Fluxo de Caixa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | -1 |
CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
FCF | 0 | -1 | 0 | 0 | -6 | -2 | -9 | -1 |
FCL | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | -13 |
Balanço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | -4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 23 | 17 | 39 |
Caixa | 5 | 6 | 11 | 15 | 18 | 24 | 20 | 7 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -5 | -6 | -11 | -15 | -18 | -24 | -20 | -7 |
Dívida Líq./EBITDA | 4,55 | -1,09 | -4,46 | -1,49 | -3,08 | -2,46 | 11,25 | -3,65 |
Dívida Líq./PL | 1,23 | -2,13 | -2,18 | -1,02 | -1,13 | -1,01 | -1,16 | -0,19 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
FICTOR HOLDING S.A.
Brasil
08.637.270/0001-10
|
S | 09/05/2025 |
10.928.041
45,91%
|
0
0,00%
|
10.928.041
45,91%
|
AQWA CAPITAL HOLDINGS LLC
Estados Unidos
49.561.230/0001-19
|
S | 11/12/2024 |
7.284.675
30,60%
|
0
0,00%
|
7.284.675
30,60%
|
Outros
|
N |
5.212.782
21,90%
|
0
0,00%
|
5.212.782
21,90%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
379.400
1,59%
|
0
0,00%
|
379.400
1,59%
|
|
Total |
23.804.898
|
0
|
23.804.898
|