Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 642 | 707 | 800 | 828 | 936 | 1.096 | 1.109 | 1.381 | 1.280 | 1.622 | 2.389 | 3.139 | 2.435 | 2.237 |
Receita Cresc. | 0% | 10% | 13% | 4% | 13% | 17% | 1% | 25% | -7% | 27% | 47% | 31% | -22% | -8% |
EBITDA | 85 | 99 | 113 | 110 | 250 | 63 | 311 | 464 | 287 | 401 | 916 | 1.282 | 455 | 367 |
Margem EBITDA | 13% | 14% | 14% | 13% | 27% | 6% | 28% | 34% | 22% | 25% | 38% | 41% | 19% | 16% |
D&A | -23 | -29 | -36 | -36 | -34 | -58 | -64 | -88 | -108 | -122 | -116 | -121 | -152 | -195 |
Result. Fin. | 47 | 28 | 17 | 29 | -24 | 37 | 63 | -26 | 76 | -207 | -99 | 83 | 116 | 148 |
Lucro Líquido | 91 | 86 | 74 | 92 | 174 | 70 | 270 | 309 | 222 | 70 | 643 | 1.062 | 383 | 328 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -6% | -14% | 24% | 89% | -60% | 285% | 14% | -28% | -68% | 818% | 65% | -64% | -14% |
Margem Líquida | 14% | 12% | 9% | 11% | 19% | 6% | 24% | 22% | 17% | 4% | 27% | 34% | 16% | 15% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 94 | 69 | 87 | 166 | 13 | 301 | 392 | 306 | 172 | 258 | 760 | 1.195 | 477 | 357 |
CAPEX | -109 | -38 | -188 | -201 | 38 | -140 | -374 | -99 | -242 | -197 | -377 | -382 | -245 | -97 |
FCF | -17 | -37 | -12 | -27 | -65 | -9 | -118 | -130 | -38 | -43 | -257 | -555 | -364 | -138 |
FCL | -15 | 31 | -101 | -35 | 51 | 160 | 18 | 207 | -70 | 60 | 383 | 813 | 231 | 260 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.097 | 1.163 | 1.218 | 1.278 | 1.340 | 1.357 | 1.523 | 1.749 | 1.838 | 1.772 | 2.370 | 3.041 | 3.191 | 3.341 |
Caixa | 345 | 257 | 232 | 248 | 83 | 277 | 514 | 292 | 174 | 282 | 602 | 868 | 805 | 847 |
Dívida Bruta | 14 | 0 | 8 | 14 | 18 | 39 | 66 | 397 | 494 | 529 | 405 | 338 | 271 | 421 |
Dívida Líq. | -331 | -257 | -224 | -235 | -65 | -237 | -448 | 105 | 320 | 246 | -197 | -530 | -534 | -426 |
Dívida Líq./EBITDA | -3,88 | -2,61 | -1,98 | -2,14 | -0,26 | -3,78 | -1,44 | 0,23 | 1,12 | 0,61 | -0,21 | -0,41 | -1,17 | -1,16 |
Dívida Líq./PL | -0,30 | -0,22 | -0,18 | -0,18 | -0,05 | -0,17 | -0,29 | 0,06 | 0,17 | 0,14 | -0,08 | -0,17 | -0,17 | -0,13 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Fundação José Carvalho
Brasil
13.962.766/0001-07
|
S | 17/04/2025 |
116.347.784
98,83%
|
62.133.500
26,39%
|
178.481.284
50,54%
|
Trigono Capital Ltda.
Brasil
28.925.400/0001-27
|
N | 17/04/2025 |
12.000
0,01%
|
21.402.000
9,09%
|
21.414.000
6,06%
|
Outros
|
N |
1.240.216
1,05%
|
139.251.300
59,14%
|
140.491.516
39,78%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
125.000
0,11%
|
12.663.200
5,38%
|
12.788.200
3,62%
|
|
Total |
117.725.000
|
235.450.000
|
353.175.000
|