Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 54 | 80 | 106 | 139 | 195 | 265 | 264 |
Receita Cresc. | 0% | 48% | 33% | 31% | 40% | 36% | -0% |
EBITDA | -21 | -24 | -125 | -78 | -50 | 0 | 6 |
Margem EBITDA | -38% | -31% | -117% | -56% | -26% | -0% | 2% |
D&A | 0 | -7 | -10 | -18 | -25 | -34 | -36 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 16 | 29 | 22 | 9 | 7 |
Lucro Líquido | -21 | -31 | -119 | -67 | -53 | -24 | -21 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 50% | 282% | -44% | -20% | -55% | -13% |
Margem Líquida | -39% | -39% | -112% | -48% | -27% | -9% | -8% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -1 | -7 | -68 | -34 | -10 | 5 | 9 |
CAPEX | -9 | -9 | -35 | -39 | -36 | -67 | -40 |
FCF | -2 | 500 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
FCL | -11 | -16 | -103 | -72 | -47 | -62 | -32 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 15 | 497 | 425 | 381 | 340 | 320 | 314 |
Caixa | 16 | 503 | 392 | 309 | 262 | 199 | 197 |
Dívida Bruta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -15 | -503 | -392 | -309 | -262 | -199 | -197 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,73 | 20,67 | 3,14 | 3,97 | 5,23 | 1.110,61 | -30,75 |
Dívida Líq./PL | -1,00 | -1,01 | -0,92 | -0,81 | -0,77 | -0,62 | -0,63 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
SÃO PEDRO CAPITAL INVESTIMEN…
Brasil
28.230.876/0001-43
|
N | 24/04/2024 |
22.412.436
10,93%
|
0
0,00%
|
22.412.436
10,93%
|
ANA LUIZA MCLAREN MOREIRA MA…
Brasil
091.845.507-32
|
N | 15/07/2024 |
17.794.744
8,68%
|
0
0,00%
|
17.794.744
8,68%
|
Vokin Administração de Recur…
Brasil
14.142.853/0001-72
|
N | 24/04/2024 |
17.298.700
8,44%
|
0
0,00%
|
17.298.700
8,44%
|
TIÊ LIMA
Brasil
085.009.547-60
|
N | 15/07/2024 |
13.890.580
6,78%
|
0
0,00%
|
13.890.580
6,78%
|
ARAM, LLC
Estados Unidos
39.241.414/0001-48
|
N | 18/04/2022 |
12.690.495
6,19%
|
0
0,00%
|
12.690.495
6,19%
|
ARNALDO GOLDEMBERG
Brasil
785.009.667-34
|
N | 24/04/2024 |
10.227.036
4,99%
|
0
0,00%
|
10.227.036
4,99%
|
Outros
|
N |
110.703.999
54,00%
|
0
0,00%
|
110.703.999
54,00%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
205.017.990
|
0
|
205.017.990
|