Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 9.858 | 12.202 | 13.636 | 14.936 | 20.302 | 21.436 | 18.713 | 18.722 | 10.468 | 19.642 | 22.670 | 23.449 | 26.111 | 35.424 | 37.381 |
Receita Cresc. | 0% | 24% | 12% | 10% | 36% | 6% | -13% | 0% | -44% | 88% | 15% | 3% | 11% | 36% | 6% |
EBITDA | 923 | 1.766 | 2.239 | 1.981 | 2.176 | 1.851 | 2.058 | 1.098 | 187 | -133 | 2.181 | 530 | 2.725 | 5.104 | 5.497 |
Margem EBITDA | 9% | 14% | 16% | 13% | 11% | 9% | 11% | 6% | 2% | -1% | 10% | 2% | 10% | 14% | 15% |
D&A | -401 | -549 | -633 | -677 | -1.073 | -1.133 | -998 | -995 | -831 | -1.548 | -1.126 | -1.086 | -1.202 | -1.332 | -1.410 |
Result. Fin. | -140 | 5 | -254 | -103 | -1 | -162 | -133 | -630 | 242 | -1.631 | -933 | -507 | -964 | -663 | -1.285 |
Lucro Líquido | 171 | 699 | 786 | 827 | 282 | 592 | 847 | -644 | -1.294 | -3.596 | -268 | -1.047 | 784 | 1.924 | 2.233 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 308% | 13% | 5% | -66% | 110% | 43% | -176% | 101% | 178% | -93% | 291% | -175% | 145% | 16% |
Margem Líquida | 2% | 6% | 6% | 6% | 1% | 3% | 5% | -3% | -12% | -18% | -1% | -4% | 3% | 5% | 6% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 1.145 | 1.590 | 1.355 | 1.275 | 3.633 | -309 | 2.506 | 4.013 | 3.749 | -6.512 | 2.853 | 3.841 | 2.827 | 5.532 | 5.939 |
CAPEX | -1.002 | -1.190 | -1.687 | -1.590 | -5.157 | -3.382 | -3.479 | -1.915 | 1.589 | -943 | -790 | -595 | -2.250 | -3.214 | -3.056 |
FCF | 68 | 748 | 336 | 789 | 3.887 | 15 | 1.104 | -1.886 | -1.026 | 5.242 | -2.380 | -3.374 | -1.723 | -1.911 | -3.298 |
FCL | 143 | 401 | -333 | -314 | -1.524 | -3.691 | -973 | 2.097 | 5.338 | -7.456 | 2.063 | 3.246 | 577 | 2.318 | 2.883 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 5.848 | 6.846 | 8.509 | 10.265 | 15.009 | 12.845 | 13.835 | 15.267 | 14.570 | 15.273 | 15.485 | 14.737 | 14.714 | 20.711 | 19.911 |
Caixa | 3.946 | 4.862 | 6.146 | 6.438 | 10.887 | 9.833 | 12.029 | 11.718 | 5.099 | 14.034 | 14.337 | 12.059 | 10.413 | 13.640 | 7.797 |
Dívida Bruta | 3.110 | 4.223 | 5.141 | 6.662 | 13.786 | 12.254 | 13.889 | 14.134 | 367 | 23.115 | 22.472 | 16.713 | 13.974 | 15.425 | 11.749 |
Dívida Líq. | -836 | -640 | -1.006 | 224 | 2.899 | 2.421 | 1.860 | 2.416 | -4.732 | 9.080 | 8.135 | 4.654 | 3.560 | 1.785 | 3.952 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,91 | -0,36 | -0,45 | 0,11 | 1,33 | 1,31 | 0,90 | 2,20 | -25,26 | -68,29 | 3,73 | 8,78 | 1,31 | 0,35 | 0,72 |
Dívida Líq./PL | -0,14 | -0,09 | -0,12 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,16 | -0,32 | 0,59 | 0,53 | 0,32 | 0,24 | 0,09 | 0,20 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
BRANDES INVESTMENTS PARTNERS…
Estados Unidos
|
N | 08/03/2024 |
74.039.414
10,00%
|
0
0,00%
|
74.039.414
10,00%
|
BlackRock Inc
Estados Unidos
|
N | 03/09/2024 |
40.711.074
5,50%
|
0
0,00%
|
40.711.074
5,50%
|
BNDES Participações - BNDESPAR
Brasil
00.383.281/0001-09
|
N | 31/03/2006 |
39.762.489
5,37%
|
0
0,00%
|
39.762.489
5,37%
|
Outros
|
N |
579.053.162
78,20%
|
0
0,00%
|
579.053.162
78,20%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
6.898.905
0,93%
|
0
0,00%
|
6.898.905
0,93%
|
|
Total |
740.465.044
|
0
|
740.465.044
|