Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 164 | 175 | 193 | 151 | 198 | 207 | 210 | 316 | 439 | 447 | 529 | 533 | 603 | 621 | 617 |
Receita Cresc. | 0% | 6% | 11% | -22% | 31% | 4% | 1% | 51% | 39% | 2% | 18% | 1% | 13% | 3% | -1% |
EBITDA | -102 | -107 | 24 | -58 | -19 | 4 | 115 | 7 | 41 | 149 | 62 | -24 | 84 | 1 | 12 |
Margem EBITDA | -62% | -61% | 12% | -38% | -10% | 2% | 55% | 2% | 9% | 33% | 12% | -5% | 14% | 0% | 2% |
D&A | -29 | -24 | -20 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -10 | -10 |
Result. Fin. | 111 | 19 | 60 | 71 | 87 | 78 | 46 | 82 | 89 | 128 | 134 | 108 | 82 | 63 | 69 |
Lucro Líquido | -41 | -125 | 62 | -27 | 60 | 55 | 119 | 102 | 93 | 198 | 150 | 68 | 150 | 55 | 67 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 207% | -150% | -144% | -320% | -8% | 117% | -15% | -9% | 114% | -24% | -55% | 121% | -64% | 22% |
Margem Líquida | -25% | -72% | 32% | -18% | 30% | 27% | 57% | 32% | 21% | 44% | 28% | 13% | 25% | 9% | 11% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 38 | -116 | -73 | -68 | -31 | -41 | 4 | 66 | 149 | 115 | 100 | 59 | 91 | 82 | 114 |
CAPEX | 47 | 69 | 59 | -16 | 66 | 81 | 73 | 71 | 66 | 58 | 42 | 100 | 5 | -142 | -230 |
FCF | -25 | 21 | 37 | 25 | -7 | -10 | -22 | -41 | -35 | -67 | -349 | -33 | -107 | -55 | -55 |
FCL | 85 | -47 | -13 | -84 | 35 | 40 | 77 | 137 | 215 | 173 | 141 | 159 | 96 | -60 | -116 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 772 | 647 | 764 | 681 | 761 | 723 | 820 | 869 | 990 | 719 | 738 | 1.124 | 1.088 | 1.185 | 1.231 |
Caixa | 82 | 57 | 81 | 21 | 50 | 80 | 136 | 232 | 413 | 519 | 311 | 437 | 426 | 328 | 266 |
Dívida Bruta | 0 | 30 | 68 | 103 | 97 | 92 | 86 | 80 | 73 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -82 | -27 | -13 | 82 | 47 | 11 | -50 | -153 | -340 | -452 | -311 | -437 | -426 | -328 | -266 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,80 | 0,25 | -0,54 | -1,41 | -2,46 | 2,56 | -0,44 | -22,91 | -8,36 | -3,03 | -5,03 | 17,90 | -5,05 | -505,26 | -21,69 |
Dívida Líq./PL | -0,11 | -0,04 | -0,02 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | -0,06 | -0,18 | -0,34 | -0,63 | -0,42 | -0,39 | -0,39 | -0,28 | -0,22 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Centrais Elétricas Brasileir…
Brasil
00.001.180/0002-07
|
S | 22/12/1997 |
0
0,00%
|
14.339.200
64,47%
|
14.339.200
38,81%
|
PHOENIX ÁGUA E ENERGIA S.A.
Brasil
55.346.267/0001-27
|
S | 02/10/2024 |
11.147.150
75,80%
|
44.150
0,20%
|
11.191.300
30,29%
|
ARYS FUNDO DE INVESTIMENTO M…
Brasil
57.591.412/0001-60
|
N | 24/10/2024 |
3.557.750
24,19%
|
0
0,00%
|
3.557.750
9,63%
|
JULIA TALIA XAVIER ÁLVARES O…
Brasil
092.256.937-10
|
N | 08/08/2024 |
0
0,00%
|
2.231.300
10,03%
|
2.231.300
6,04%
|
Outros
|
N |
450
0,00%
|
5.627.050
25,30%
|
5.627.500
15,23%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
14.705.350
|
22.241.700
|
36.947.050
|