Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 296 | 268 | 416 | 800 | 939 | 1.187 |
Receita Cresc. | 0% | -9% | 55% | 92% | 17% | 26% |
EBITDA | 61 | 2 | 81 | 252 | 353 | 409 |
Margem EBITDA | 20% | 1% | 20% | 31% | 38% | 34% |
D&A | -16 | -65 | -72 | -117 | -138 | -122 |
Result. Fin. | -13 | -30 | -25 | -89 | -115 | -101 |
Lucro Líquido | 16 | -70 | -11 | 51 | 93 | 146 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -531% | -84% | -548% | 80% | 57% |
Margem Líquida | 5% | -26% | -3% | 6% | 10% | 12% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 54 | 60 | 0 | 165 | 228 | 279 |
CAPEX | -50 | -610 | -104 | -494 | -169 | -571 |
FCF | 11 | 597 | 598 | -82 | 260 | 317 |
FCL | 4 | -549 | -104 | -329 | 58 | -292 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 71 | 92 | 768 | 954 | 1.046 | 1.164 |
Caixa | 38 | 86 | 580 | 169 | 487 | 530 |
Dívida Bruta | 115 | 668 | 608 | 694 | 995 | 1.358 |
Dívida Líq. | 77 | 582 | 28 | 525 | 508 | 827 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,28 | 310,91 | 0,35 | 2,08 | 1,44 | 2,02 |
Dívida Líq./PL | 1,09 | 6,34 | 0,04 | 0,55 | 0,49 | 0,71 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Globo Comunicação e Particip…
Brasil
27.865.757/0001-02
|
S | 20/12/2024 |
103.729.080
72,18%
|
0
0,00%
|
103.729.080
72,18%
|
Outros
|
N |
39.982.461
27,82%
|
0
0,00%
|
39.982.461
27,82%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
143.711.541
|
0
|
143.711.541
|