Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 296 | 268 | 416 | 800 | 939 | 1.187 | 1.253 |
Receita Cresc. | 0% | -9% | 55% | 92% | 17% | 26% | 6% |
EBITDA | 61 | 2 | 81 | 252 | 353 | 409 | 431 |
Margem EBITDA | 20% | 1% | 20% | 31% | 38% | 34% | 34% |
D&A | -16 | -65 | -72 | -117 | -138 | -122 | -123 |
Result. Fin. | -13 | -30 | -25 | -89 | -115 | -101 | -97 |
Lucro Líquido | 16 | -70 | -11 | 51 | 93 | 146 | 143 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -531% | -84% | -548% | 80% | 57% | -2% |
Margem Líquida | 5% | -26% | -3% | 6% | 10% | 12% | 11% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 54 | 60 | 0 | 165 | 228 | 279 | 307 |
CAPEX | -50 | -610 | -104 | -494 | -169 | -571 | -581 |
FCF | 11 | 597 | 598 | -82 | 260 | 317 | 608 |
FCL | 4 | -549 | -104 | -329 | 58 | -292 | -274 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 71 | 92 | 768 | 954 | 1.046 | 1.164 | 1.194 |
Caixa | 38 | 86 | 580 | 169 | 487 | 530 | 622 |
Dívida Bruta | 115 | 668 | 608 | 694 | 995 | 1.358 | 1.425 |
Dívida Líq. | 77 | 582 | 28 | 525 | 508 | 827 | 803 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,28 | 310,91 | 0,35 | 2,08 | 1,44 | 2,02 | 1,86 |
Dívida Líq./PL | 1,09 | 6,34 | 0,04 | 0,55 | 0,49 | 0,71 | 0,67 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Globo Comunicação e Particip…
Brasil
27.865.757/0001-02
|
S | 13/05/2025 |
142.761.398
99,34%
|
0
0,00%
|
142.761.398
99,34%
|
Outros
|
N |
950.143
0,66%
|
0
0,00%
|
950.143
0,66%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
143.711.541
|
0
|
143.711.541
|