Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.827 | 2.409 | 2.639 | 2.937 | 2.901 | 2.829 | 3.201 | 3.169 | 3.953 | 4.000 | 4.652 | 6.061 | 8.845 | 9.872 | 10.172 |
Receita Cresc. | 0% | 32% | 10% | 11% | -1% | -2% | 13% | -1% | 25% | 1% | 16% | 30% | 46% | 12% | 3% |
EBITDA | 956 | 1.190 | 1.196 | 1.418 | 1.311 | 1.114 | 1.630 | 1.618 | 1.363 | 1.413 | 2.259 | 2.124 | 3.581 | 4.490 | 4.657 |
Margem EBITDA | 52% | 49% | 45% | 48% | 45% | 39% | 51% | 51% | 34% | 35% | 49% | 35% | 40% | 45% | 46% |
D&A | -168 | -237 | -237 | -309 | -366 | -340 | -419 | -434 | -568 | -547 | -691 | -581 | -798 | -967 | -1.050 |
Result. Fin. | -183 | -265 | -325 | -393 | -688 | -554 | -455 | -461 | -700 | -787 | -915 | -1.032 | -1.502 | -1.802 | -2.013 |
Lucro Líquido | 388 | 427 | 400 | 474 | 116 | -949 | 412 | 382 | -185 | -424 | 367 | 234 | 597 | 913 | 813 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 10% | -6% | 19% | -76% | -920% | -143% | -7% | -149% | 129% | -187% | -36% | 155% | 53% | -11% |
Margem Líquida | 21% | 18% | 15% | 16% | 4% | -34% | 13% | 12% | -5% | -11% | 8% | 4% | 7% | 9% | 8% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 621 | 698 | 1.033 | 1.253 | 1.161 | 1.100 | 1.286 | 1.344 | 1.404 | 1.471 | 1.873 | 1.886 | 3.551 | 3.936 | 4.123 |
CAPEX | -310 | -1.084 | -578 | -938 | -759 | -491 | -591 | -808 | -1.644 | -1.052 | -3.468 | -2.605 | -5.818 | -4.565 | -5.953 |
FCF | -579 | 728 | -163 | -781 | -234 | -792 | 323 | 507 | -554 | -933 | 2.323 | 28 | 4.411 | -557 | 814 |
FCL | 311 | -386 | 455 | 315 | 402 | 609 | 695 | 536 | -240 | 419 | -1.595 | -719 | -2.267 | -629 | -1.830 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.885 | 2.125 | 2.098 | 1.784 | 1.638 | 573 | 757 | 640 | 455 | 56 | 2.330 | 2.519 | 2.986 | 3.691 | 3.827 |
Caixa | 635 | 975 | 1.142 | 660 | 823 | 651 | 1.668 | 2.712 | 2.019 | 1.457 | 2.239 | 1.499 | 4.422 | 3.869 | 3.892 |
Dívida Bruta | 1.676 | 3.285 | 3.701 | 4.186 | 5.280 | 4.930 | 5.999 | 7.509 | 8.679 | 8.499 | 9.985 | 11.645 | 18.155 | 20.035 | 23.021 |
Dívida Líq. | 1.042 | 2.309 | 2.559 | 3.526 | 4.458 | 4.279 | 4.330 | 4.796 | 6.661 | 7.042 | 7.747 | 10.147 | 13.733 | 16.166 | 19.128 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,09 | 1,94 | 2,14 | 2,49 | 3,40 | 3,84 | 2,66 | 2,96 | 4,89 | 4,98 | 3,43 | 4,78 | 3,84 | 3,60 | 4,11 |
Dívida Líq./PL | 0,55 | 1,09 | 1,22 | 1,98 | 2,72 | 7,47 | 5,72 | 7,49 | 14,63 | 125,34 | 3,32 | 4,03 | 4,60 | 4,38 | 5,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Igli do Brasil Participações…
Brasil
39.290.153/0001-56
|
S | 25/06/2021 |
321.627.460
46,19%
|
0
0,00%
|
321.627.460
46,19%
|
IGLI S.p.A
Itália
24.025.589/0001-40
|
S | 10/04/2025 |
44.989.150
6,46%
|
0
0,00%
|
44.989.150
6,46%
|
Outros
|
N |
329.004.616
47,25%
|
0
0,00%
|
329.004.616
47,25%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
712.998
0,10%
|
0
0,00%
|
712.998
0,10%
|
|
Total |
696.334.224
|
0
|
696.334.224
|