Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 127 | 111 | 123 | 139 | 139 | 154 | 162 |
Receita Cresc. | 0% | -13% | 11% | 13% | -0% | 11% | 5% |
EBITDA | 4 | -3 | -58 | -82 | -29 | 23 | 35 |
Margem EBITDA | 3% | -2% | -47% | -59% | -21% | 15% | 21% |
D&A | -13 | -14 | -16 | -23 | -29 | -30 | -30 |
Result. Fin. | -10 | -46 | -8 | 10 | -2 | -9 | -10 |
Lucro Líquido | -19 | -64 | -82 | -95 | -61 | -16 | -7 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 246% | 28% | 16% | -36% | -73% | -56% |
Margem Líquida | -15% | -58% | -67% | -68% | -44% | -11% | -4% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 35 | -10 | -64 | -92 | -76 | -20 | 11 |
CAPEX | -10 | -8 | -26 | -70 | -37 | 8 | 5 |
FCF | 64 | -22 | 246 | 63 | -2 | -32 | -37 |
FCL | 24 | -18 | -90 | -162 | -113 | -12 | 16 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | -304 | -368 | -78 | -169 | -230 | -246 | -247 |
Caixa | 150 | 110 | 294 | 203 | 95 | 29 | 25 |
Dívida Bruta | 131 | 128 | 34 | 103 | 101 | 69 | 58 |
Dívida Líq. | -19 | 18 | -261 | -100 | 6 | 41 | 32 |
Dívida Líq./EBITDA | -4,77 | -6,52 | 4,50 | 1,22 | -0,20 | 1,78 | 0,93 |
Dívida Líq./PL | 0,06 | -0,05 | 3,35 | 0,59 | -0,03 | -0,17 | -0,13 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ascet I - Fundo de Investime…
Brasil
07.319.087/0001-03
|
S | 02/10/2021 |
8.863.128
66,53%
|
0
0,00%
|
8.863.128
66,53%
|
San Siro FIP Multiestratégia
Brasil
34.846.943/0001-51
|
N | 01/06/2021 |
998.895
7,50%
|
0
0,00%
|
998.895
7,50%
|
LA DZ HOLDCO LLC
Estados Unidos
41.923.802/0001-50
|
N | 01/06/2021 |
757.576
5,69%
|
0
0,00%
|
757.576
5,69%
|
ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE…
Cingapura
42.572.241/0001-55
|
N | 31/08/2021 |
660.342
4,96%
|
0
0,00%
|
660.342
4,96%
|
Outros
|
N |
1.954.671
14,67%
|
0
0,00%
|
1.954.671
14,67%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
87.366
0,66%
|
0
0,00%
|
87.366
0,66%
|
|
Total |
13.321.978
|
0
|
13.321.978
|