Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 301 | 314 | 368 | 396 | 398 | 429 | 460 | 481 | 500 | 522 | 686 |
Receita Cresc. | 0% | 4% | 17% | 8% | 0% | 8% | 7% | 4% | 4% | 4% | 32% |
EBITDA | 31 | 31 | 54 | 51 | 37 | 29 | 44 | 46 | 22 | 84 | 140 |
Margem EBITDA | 10% | 10% | 15% | 13% | 9% | 7% | 10% | 10% | 4% | 16% | 20% |
D&A | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -12 | -11 | -14 | -15 | -15 | -14 |
Result. Fin. | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 28 | 2 | 37 | 40 |
Lucro Líquido | 24 | 21 | 40 | 42 | 28 | 15 | 34 | 50 | 32 | 84 | 136 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -13% | 91% | 5% | -33% | -45% | 121% | 45% | -36% | 164% | 62% |
Margem Líquida | 8% | 7% | 11% | 11% | 7% | 4% | 7% | 10% | 6% | 16% | 20% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 19 | 22 | 37 | 49 | 17 | 45 | 13 | 19 | 47 | 46 | 10 |
CAPEX | -11 | -21 | -16 | -40 | -23 | -14 | -15 | -48 | -13 | -17 | -50 |
FCF | -3 | 8 | -24 | 4 | -8 | -19 | -3 | 1 | -16 | 4 | -1 |
FCL | 8 | 1 | 21 | 9 | -6 | 31 | -2 | -29 | 34 | 29 | -41 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 401 | 411 | 440 | 471 | 494 | 511 | 534 | 571 | 595 | 656 | 702 |
Caixa | 57 | 66 | 63 | 76 | 62 | 74 | 69 | 43 | 65 | 99 | 51 |
Dívida Bruta | 19 | 35 | 20 | 26 | 30 | 15 | 13 | 27 | 23 | 46 | 48 |
Dívida Líq. | -38 | -30 | -43 | -50 | -32 | -59 | -55 | -16 | -42 | -54 | -3 |
Dívida Líq./EBITDA | -1,23 | -0,99 | -0,81 | -0,99 | -0,87 | -2,01 | -1,25 | -0,35 | -1,93 | -0,64 | -0,02 |
Dívida Líq./PL | -0,09 | -0,07 | -0,10 | -0,11 | -0,07 | -0,12 | -0,10 | -0,03 | -0,07 | -0,08 | -0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
CESAR PEREIRA DÖHLER
Brasil
460.503.709-82
|
S | 24/10/2024 |
11.629.715
21,35%
|
2.868.047
13,54%
|
14.497.762
19,16%
|
ANKE DÖHLER BECK
Brasil
430.052.929-91
|
S | 30/07/2020 |
11.326.225
20,79%
|
2.258.505
10,66%
|
13.584.730
17,96%
|
Cardopar Participações Ltda.
Brasil
07.556.733/0001-56
|
S | 30/07/2020 |
5.315.430
9,76%
|
1.181.190
5,58%
|
6.496.620
8,59%
|
Eldopar Participações Ltda.
Brasil
07.556.291/0001-48
|
S | 30/07/2020 |
5.315.430
9,76%
|
1.181.190
5,58%
|
6.496.620
8,59%
|
JMGR Participações Ltda.
Brasil
08.083.332/0001-99
|
S | 30/07/2020 |
4.231.455
7,77%
|
963.900
4,55%
|
5.195.355
6,87%
|
AMR Participações Ltda.
Brasil
07.741.196/0001-14
|
S | 30/07/2020 |
3.094.905
5,68%
|
348.435
1,65%
|
3.443.340
4,55%
|
MAM Participações Ltda.
Brasil
07.741.178/0001-32
|
S | 30/07/2020 |
3.094.905
5,68%
|
348.435
1,65%
|
3.443.340
4,55%
|
MARCOS WERNER SCHMALZ
Brasil
218.660.829-49
|
S | 30/07/2020 |
2.816.644
5,17%
|
508.305
2,40%
|
3.324.949
4,39%
|
BELVEDERE RENOIR FUNDO DE IN…
Brasil
04.812.385/0001-42
|
N | 13/06/2022 |
0
0,00%
|
1.606.380
7,58%
|
1.606.380
2,12%
|
CLUBE DE INVESTIMENTOS PROFIT
Brasil
01.066.077/0001-27
|
N | 14/11/2024 |
1.400
0,00%
|
1.564.100
7,39%
|
1.565.500
2,07%
|
Outros
|
N |
7.641.711
14,03%
|
8.115.281
38,32%
|
15.756.992
20,83%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
233.697
1,10%
|
233.697
0,31%
|
|
Total |
54.467.820
|
21.177.465
|
75.645.285
|