Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.072 | 1.368 | 1.744 | 1.836 | 1.570 | 1.358 | 752 | 1.166 | 1.458 | 1.501 | 1.776 | 2.163 | 2.355 | 3.348 | 3.573 |
Receita Cresc. | 0% | 28% | 28% | 5% | -14% | -13% | -45% | 55% | 25% | 3% | 18% | 22% | 9% | 42% | 7% |
EBITDA | 188 | 240 | 274 | 263 | 206 | 29 | -109 | -11 | 229 | 263 | 374 | 429 | 483 | 825 | 871 |
Margem EBITDA | 18% | 18% | 16% | 14% | 13% | 2% | -14% | -1% | 16% | 18% | 21% | 20% | 21% | 25% | 24% |
D&A | -10 | -10 | -16 | -20 | -42 | -26 | -23 | -20 | -36 | -41 | -51 | -53 | -61 | -70 | -77 |
Result. Fin. | 29 | 24 | 1 | 12 | 16 | 17 | 11 | -21 | -39 | -40 | -79 | -74 | 14 | 37 | 30 |
Lucro Líquido | 182 | 230 | 236 | 232 | 156 | -1 | -137 | -74 | 121 | 150 | 209 | 256 | 387 | 728 | 750 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 27% | 3% | -2% | -33% | -101% | 9.738% | -46% | -263% | 24% | 39% | 22% | 51% | 88% | 3% |
Margem Líquida | 17% | 17% | 14% | 13% | 10% | -0% | -18% | -6% | 8% | 10% | 12% | 12% | 16% | 22% | 21% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -202 | -83 | 287 | 321 | 197 | 126 | 39 | 267 | 241 | 285 | 104 | 220 | -171 | 76 | 379 |
CAPEX | -20 | -98 | -35 | 0 | -56 | -62 | 53 | 132 | -24 | -31 | -101 | -49 | -39 | -93 | -171 |
FCF | 382 | 192 | -137 | -175 | -340 | -68 | -112 | -97 | -398 | -57 | -10 | -162 | 111 | 174 | 184 |
FCL | -221 | -181 | 253 | 321 | 141 | 64 | 92 | 399 | 217 | 255 | 3 | 171 | -210 | -16 | 208 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.232 | 1.421 | 1.601 | 1.736 | 1.777 | 1.747 | 1.604 | 1.393 | 1.369 | 1.340 | 1.459 | 1.450 | 2.111 | 2.224 | 2.367 |
Caixa | 351 | 437 | 543 | 665 | 499 | 568 | 484 | 859 | 729 | 927 | 1.049 | 1.187 | 1.327 | 1.615 | 1.630 |
Dívida Bruta | 473 | 756 | 890 | 948 | 836 | 907 | 894 | 998 | 873 | 1.071 | 1.277 | 1.421 | 1.344 | 1.633 | 1.980 |
Dívida Líq. | 122 | 320 | 348 | 283 | 337 | 339 | 410 | 138 | 144 | 144 | 227 | 234 | 17 | 18 | 351 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,65 | 1,33 | 1,27 | 1,08 | 1,64 | 11,89 | -3,77 | -12,94 | 0,63 | 0,55 | 0,61 | 0,54 | 0,04 | 0,02 | 0,40 |
Dívida Líq./PL | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,15 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
PHPH HOLDING LTDA.
Brasil
59.573.387/0001-18
|
S | 20/03/2024 |
22.249.722
12,82%
|
0
0,00%
|
22.249.722
12,82%
|
SHARE HOLDING LTDA
Brasil
59.570.698/0001-23
|
S | 20/03/2025 |
22.249.722
12,82%
|
0
0,00%
|
22.249.722
12,82%
|
ALLIANCA FIA IE
Brasil
13.593.258/0001-90
|
S | 20/12/2023 |
14.718.750
8,48%
|
0
0,00%
|
14.718.750
8,48%
|
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT …
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 30/04/2025 |
9.216.376
5,31%
|
0
0,00%
|
9.216.376
5,31%
|
RICARDO RIBEIRO VALADARES GO…
Brasil
050.843.996-56
|
S | 17/03/2025 |
2.478.060
1,43%
|
0
0,00%
|
2.478.060
1,43%
|
ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES …
Brasil
316.370.276-72
|
S | 13/06/2023 |
1.139.201
0,66%
|
0
0,00%
|
1.139.201
0,66%
|
RICARDO VALADARES GONTIJO
Brasil
155.017.286-72
|
S | 13/06/2023 |
520.000
0,30%
|
0
0,00%
|
520.000
0,30%
|
Outros
|
N |
100.765.858
58,08%
|
0
0,00%
|
100.765.858
58,08%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
162.311
0,09%
|
0
0,00%
|
162.311
0,09%
|
|
Total |
173.500.000
|
0
|
173.500.000
|