Resultados | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receita Cresc. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
EBITDA | 315 | 1.209 | 1.450 | 1.673 | 1.709 | 2.032 | 2.189 | 3.324 | 3.961 | 4.227 | 4.400 |
Margem EBITDA | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
Result. Fin. | 0 | 14 | 24 | 24 | 35 | 20 | 11 | 98 | 114 | 113 | 149 |
Lucro Líquido | 287 | 1.090 | 1.299 | 1.478 | 1.536 | 1.769 | 1.896 | 2.953 | 3.582 | 3.765 | 3.960 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 279% | 19% | 14% | 4% | 15% | 7% | 56% | 21% | 5% | 5% |
Margem Líquida | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% | inf% |
Fluxo de Caixa | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 52 | 1.175 | 965 | 1.170 | 1.197 | 2.962 | 1.585 | 2.416 | 2.827 | 3.600 | 4.117 |
CAPEX | 0 | 0 | -133 | 136 | 62 | -1.619 | 250 | -470 | 203 | -359 | 59 |
FCF | 0 | -1.008 | -793 | -1.314 | -1.007 | -1.844 | -1.835 | -1.946 | -3.030 | -3.241 | -4.176 |
FCL | 52 | 1.175 | 832 | 1.306 | 1.259 | 1.343 | 1.836 | 1.946 | 3.030 | 3.241 | 4.176 |
Balanço | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 3.056 | 3.770 | 4.179 | 4.604 | 5.141 | 9.085 | 10.559 | 10.889 | 12.586 | 12.889 | 14.033 |
Caixa | 52 | 219 | 394 | 250 | 502 | 773 | 362 | 918 | 851 | 1.210 | 1.205 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -52 | -219 | -394 | -250 | -502 | -773 | -362 | -918 | -851 | -1.210 | -1.205 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,17 | -0,18 | -0,27 | -0,15 | -0,29 | -0,38 | -0,17 | -0,28 | -0,21 | -0,29 | -0,27 |
Dívida Líq./PL | -0,02 | -0,06 | -0,09 | -0,05 | -0,10 | -0,09 | -0,03 | -0,08 | -0,07 | -0,09 | -0,09 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Brasil
00.360.305/0001-04
|
S | 15/09/2020 |
2.400.000.000
80,00%
|
0
0,00%
|
2.400.000.000
80,00%
|
Outros
|
N |
600.000.000
20,00%
|
0
0,00%
|
600.000.000
20,00%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
3.000.000.000
|
0
|
3.000.000.000
|