Resultados | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 623 | 641 | 715 | 882 | 1.064 | 1.185 | 1.693 | 1.709 | 625 | 826 | 1.222 | 1.433 | 1.421 |
Receita Cresc. | 0% | 3% | 11% | 23% | 21% | 11% | 43% | 1% | -63% | 32% | 48% | 17% | -1% |
EBITDA | 172 | 290 | 351 | 416 | 500 | 561 | 659 | 428 | -1.191 | -235 | 166 | 88 | 313 |
Margem EBITDA | 28% | 45% | 49% | 47% | 47% | 47% | 39% | 25% | -191% | -28% | 14% | 6% | 22% |
D&A | -11 | -24 | -27 | -31 | -61 | -72 | -114 | -152 | -213 | -209 | -203 | -218 | -223 |
Result. Fin. | -118 | -91 | -99 | -117 | -140 | -148 | -170 | -215 | -135 | -102 | -310 | -322 | -174 |
Lucro Líquido | 20 | 112 | 146 | 175 | 197 | 237 | 265 | -2 | -1.227 | -487 | -433 | -457 | -103 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 455% | 30% | 20% | 13% | 20% | 11% | -101% | 65.677% | -60% | -11% | 5% | -77% |
Margem Líquida | 3% | 17% | 20% | 20% | 19% | 20% | 16% | -0% | -196% | -59% | -35% | -32% | -7% |
Fluxo de Caixa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 142 | -96 | 222 | 164 | 160 | 51 | -48 | 261 | 849 | -104 | 118 | -570 | 382 |
CAPEX | -60 | -80 | -43 | -114 | -93 | -124 | -199 | -356 | -116 | -134 | -245 | -89 | -87 |
FCF | -67 | -68 | -177 | -51 | -48 | 339 | 251 | 118 | -227 | 111 | 29 | 462 | -410 |
FCL | 82 | -177 | 179 | 50 | 67 | -74 | -247 | -95 | 733 | -238 | -126 | -659 | 296 |
Balanço | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 211 | 316 | 459 | 661 | 717 | 795 | 1.115 | 799 | 58 | 375 | 316 | 608 | 532 |
Caixa | 287 | 45 | 50 | 52 | 56 | 332 | 346 | 366 | 948 | 987 | 815 | 613 | 510 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 206 | 293 | 911 | 1.414 | 1.831 | 1.508 | 990 | 897 | 790 | 542 |
Dívida Líq. | -287 | -45 | -50 | 154 | 238 | 579 | 1.067 | 1.466 | 561 | 3 | 82 | 177 | 32 |
Dívida Líq./EBITDA | -1,67 | -0,15 | -0,14 | 0,37 | 0,47 | 1,03 | 1,62 | 3,42 | -0,47 | -0,01 | 0,49 | 2,01 | 0,10 |
Dívida Líq./PL | -1,36 | -0,14 | -0,11 | 0,23 | 0,33 | 0,73 | 0,96 | 1,83 | 9,72 | 0,01 | 0,26 | 0,29 | 0,06 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
GJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM…
Brasil
10.960.825/0001-01
|
N | 23/05/2024 |
85.793.045
16,31%
|
0
0,00%
|
85.793.045
16,31%
|
Absolute Gestão de Investime…
Brasil
17.285.755/0001-82
|
N | 23/05/2024 |
41.021.157
7,80%
|
0
0,00%
|
41.021.157
7,80%
|
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADO…
Brasil
33.857.830/0001-99
|
N | 23/05/2024 |
38.881.943
7,39%
|
0
0,00%
|
38.881.943
7,39%
|
Outros
|
N |
359.886.626
68,40%
|
0
0,00%
|
359.886.626
68,40%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
546.926
0,10%
|
0
0,00%
|
546.926
0,10%
|
|
Total |
526.129.697
|
0
|
526.129.697
|