Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.019 | 1.145 | 1.738 | 2.257 | 2.886 | 3.926 |
Receita Cresc. | 0% | 12% | 52% | 30% | 28% | 36% |
EBITDA | 245 | 240 | 398 | 452 | 608 | 854 |
Margem EBITDA | 24% | 21% | 23% | 20% | 21% | 22% |
D&A | -7 | -15 | -21 | -23 | -26 | -34 |
Result. Fin. | -11 | -9 | -25 | -24 | -14 | -31 |
Lucro Líquido | 204 | 190 | 315 | 348 | 496 | 699 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -7% | 66% | 11% | 42% | 41% |
Margem Líquida | 20% | 17% | 18% | 15% | 17% | 18% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 142 | 178 | 382 | 347 | 456 | 480 |
CAPEX | 1 | -92 | -117 | -41 | -169 | -62 |
FCF | -65 | -45 | -84 | -120 | -205 | -86 |
FCL | 143 | 86 | 266 | 306 | 287 | 418 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 364 | 642 | 738 | 878 | 997 | 1.310 |
Caixa | 314 | 431 | 692 | 789 | 992 | 1.416 |
Dívida Bruta | 287 | 277 | 391 | 481 | 613 | 986 |
Dívida Líq. | -27 | -154 | -300 | -308 | -379 | -430 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,11 | -0,64 | -0,76 | -0,68 | -0,62 | -0,50 |
Dívida Líq./PL | -0,08 | -0,24 | -0,41 | -0,35 | -0,38 | -0,33 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
FABIO ELIAS CURY
Brasil
131.904.118-32
|
S | 30/04/2024 |
57.570.235
19,72%
|
0
0,00%
|
57.570.235
19,72%
|
CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP…
Brasil
73.178.600/0001-18
|
S | 30/04/2024 |
56.078.599
19,21%
|
0
0,00%
|
56.078.599
19,21%
|
Cury Empreendimentos Imobili…
Brasil
01.023.494/0001-92
|
S | 30/04/2024 |
36.975.960
12,67%
|
0
0,00%
|
36.975.960
12,67%
|
PAULO SERGIO BEYRUTI CURI
Brasil
212.529.178-99
|
S | 30/04/2024 |
4.128.289
1,41%
|
0
0,00%
|
4.128.289
1,41%
|
LEONARDO MESQUITA DA CRUZ
Brasil
086.513.587-84
|
S | 30/04/2024 |
1.024.190
0,35%
|
0
0,00%
|
1.024.190
0,35%
|
RONALDO CURY DE CAPUA
Brasil
273.487.758-96
|
S | 30/04/2024 |
989.590
0,34%
|
0
0,00%
|
989.590
0,34%
|
Outros
|
N |
133.117.425
45,61%
|
0
0,00%
|
133.117.425
45,61%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
1.990.800
0,68%
|
0
0,00%
|
1.990.800
0,68%
|
|
Total |
291.875.088
|
0
|
291.875.088
|