Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 16.520 | 16.896 | 17.312 | 16.126 | 15.332 | 17.149 | 18.525 | 22.969 | 25.436 | 30.064 | 47.912 | 44.362 | 45.438 | 43.687 |
Receita Cresc. | 0% | 2% | 2% | -7% | -5% | 12% | 8% | 24% | 11% | 18% | 59% | -7% | 2% | -4% |
EBITDA | 6.705 | 1.872 | 4.275 | 4.099 | 6.354 | 3.268 | 4.437 | 8.220 | 5.061 | 8.237 | 22.758 | 10.519 | 8.566 | 8.061 |
Margem EBITDA | 41% | 11% | 25% | 25% | 41% | 19% | 24% | 36% | 20% | 27% | 48% | 24% | 19% | 18% |
D&A | -948 | -1.231 | -1.156 | -1.281 | -1.177 | -1.322 | -1.453 | -1.273 | -1.519 | -2.522 | -2.218 | -2.878 | -3.379 | -3.791 |
Result. Fin. | -2.006 | -1.992 | -2.512 | -3.081 | -3.373 | -2.522 | -2.464 | -1.496 | -2.131 | -796 | -1.944 | -3.515 | -4.151 | -5.813 |
Lucro Líquido | 3.667 | -481 | 534 | -112 | 1.616 | -853 | 111 | 5.201 | 2.245 | 4.293 | 13.596 | 2.168 | 403 | -1.538 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -113% | -211% | -121% | -1.539% | -153% | -113% | 4.576% | -57% | 91% | 217% | -84% | -81% | -482% |
Margem Líquida | 22% | -3% | 3% | -1% | 11% | -5% | 1% | 23% | 9% | 14% | 28% | 5% | 1% | -4% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 4.202 | 3.488 | 2.198 | 1.188 | 5.069 | 276 | 572 | 2.208 | 4.872 | 9.577 | 14.793 | 2.043 | 7.293 | 8.651 |
CAPEX | -5.275 | -3.540 | -2.246 | -1.658 | -2.865 | -2.305 | -1.049 | -98 | -2.236 | -1.864 | 448 | -11.455 | -4.589 | -1.120 |
FCF | 4.741 | -749 | -1.881 | -896 | -3.091 | -883 | -994 | -3.257 | -3.789 | 1.185 | -8.530 | 4.747 | 1.324 | -104 |
FCL | -1.073 | -52 | -48 | -469 | 2.204 | -2.029 | -477 | 2.110 | 2.636 | 7.713 | 15.241 | -9.412 | 2.703 | 7.531 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 8.417 | 9.008 | 8.069 | 5.735 | 8.736 | 7.385 | 8.288 | 10.013 | 11.362 | 11.252 | 23.374 | 21.816 | 19.685 | 15.459 |
Caixa | 15.417 | 14.445 | 9.996 | 8.686 | 8.625 | 5.632 | 4.147 | 3.144 | 3.722 | 13.728 | 19.291 | 13.448 | 17.579 | 24.222 |
Dívida Bruta | 27.889 | 30.152 | 27.746 | 29.883 | 34.283 | 30.441 | 29.511 | 28.827 | 27.967 | 35.271 | 32.508 | 40.919 | 44.859 | 56.915 |
Dívida Líq. | 12.471 | 15.707 | 17.751 | 21.197 | 25.658 | 24.809 | 25.364 | 25.683 | 24.245 | 21.543 | 13.216 | 27.471 | 27.280 | 32.693 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,86 | 8,39 | 4,15 | 5,17 | 4,04 | 7,59 | 5,72 | 3,12 | 4,79 | 2,62 | 0,58 | 2,61 | 3,18 | 4,06 |
Dívida Líq./PL | 1,48 | 1,74 | 2,20 | 3,70 | 2,94 | 3,36 | 3,06 | 2,56 | 2,13 | 1,91 | 0,57 | 1,26 | 1,39 | 2,11 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
VICUNHA AÇOS S.A.
Brasil
04.213.131/0001-08
|
S | 03/12/2024 |
552.412.693
41,66%
|
0
0,00%
|
552.412.693
41,66%
|
CFL Ana Participações S.A.
Brasil
49.384.963/0001-25
|
N | 20/06/2024 |
132.523.251
9,99%
|
0
0,00%
|
132.523.251
9,99%
|
RIO IACO PARTICIPAÇÕES S.A.
Brasil
06.990.482/0001-50
|
S | 26/03/2023 |
45.706.242
3,45%
|
0
0,00%
|
45.706.242
3,45%
|
Outros
|
N |
595.451.761
44,90%
|
0
0,00%
|
595.451.761
44,90%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
1.326.093.947
|
0
|
1.326.093.947
|