Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 4.191 | 4.545 | 4.872 | 6.246 | 6.865 | 6.109 | 7.091 | 7.665 | 8.016 | 8.859 | 11.342 | 10.083 | 10.403 | 10.659 | 11.036 |
Receita Cresc. | 0% | 8% | 7% | 28% | 10% | -11% | 16% | 8% | 5% | 11% | 28% | -11% | 3% | 2% | 4% |
EBITDA | 595 | -333 | 354 | 1.005 | 357 | 329 | 523 | 611 | 725 | 923 | 1.043 | 1.080 | 1.141 | 1.568 | 1.661 |
Margem EBITDA | 14% | -7% | 7% | 16% | 5% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 9% | 11% | 11% | 15% | 15% |
D&A | -156 | -166 | -209 | -218 | -261 | -236 | -218 | -215 | -228 | -241 | -246 | -278 | -316 | -348 | -356 |
Result. Fin. | 15 | 128 | 151 | 48 | 78 | -120 | -149 | -108 | -76 | 43 | 24 | -83 | -142 | -287 | -319 |
Lucro Líquido | 324 | -258 | 199 | 513 | 131 | -10 | 66 | 165 | 284 | 519 | 563 | 541 | 557 | 716 | 736 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -180% | -177% | 158% | -75% | -108% | -777% | 148% | 72% | 83% | 9% | -4% | 3% | 29% | 3% |
Margem Líquida | 8% | -6% | 4% | 8% | 2% | -0% | 1% | 2% | 4% | 6% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 466 | 160 | 436 | -60 | 644 | 750 | 321 | -384 | 133 | 913 | 378 | 868 | 450 | 282 | 74 |
CAPEX | -245 | -340 | -307 | -290 | -302 | -369 | -372 | -397 | -453 | -527 | -613 | -1.009 | -1.010 | -955 | -976 |
FCF | -39 | -63 | 363 | 135 | 130 | -385 | -303 | 914 | 189 | 213 | -87 | 238 | 525 | 787 | 777 |
FCL | 221 | -180 | 129 | -350 | 342 | 381 | -50 | -780 | -320 | 387 | -235 | -141 | -559 | -673 | -902 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 2.175 | 1.901 | 2.137 | 2.343 | 2.225 | 2.076 | 1.842 | 1.801 | 1.407 | 1.985 | 2.621 | 2.883 | 2.933 | 3.671 | 3.864 |
Caixa | 458 | 216 | 665 | 450 | 922 | 917 | 565 | 698 | 566 | 1.166 | 844 | 941 | 906 | 1.019 | 755 |
Dívida Bruta | 371 | 389 | 682 | 859 | 1.143 | 788 | 483 | 1.420 | 1.662 | 1.961 | 2.022 | 2.449 | 3.171 | 4.203 | 4.218 |
Dívida Líq. | -86 | 173 | 17 | 410 | 221 | -130 | -82 | 722 | 1.095 | 795 | 1.178 | 1.509 | 2.265 | 3.184 | 3.462 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,15 | -0,52 | 0,05 | 0,41 | 0,62 | -0,39 | -0,16 | 1,18 | 1,51 | 0,86 | 1,13 | 1,40 | 1,99 | 2,03 | 2,08 |
Dívida Líq./PL | -0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,17 | 0,10 | -0,06 | -0,04 | 0,40 | 0,78 | 0,40 | 0,45 | 0,52 | 0,77 | 0,87 | 0,90 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
EDP Energias do Brasil S.A.
Brasil
03.983.431/0001-03
|
N | 30/09/2020 |
5.140.868
33,11%
|
6.390.720
27,73%
|
11.531.588
29,90%
|
ESTADO DE SANTA CATARINA
Brasil
82.951.310/0001-56
|
S | 31/05/2010 |
7.791.010
50,18%
|
191
0,00%
|
7.791.201
20,20%
|
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIR…
Brasil
00.001.180/0002-07
|
N | 30/04/2021 |
4.233
0,03%
|
4.142.774
17,98%
|
4.147.007
10,75%
|
ALASKA POLAND FIA
Brasil
05.775.774/0001-08
|
N | 30/04/2022 |
0
0,00%
|
3.534.800
15,34%
|
3.534.800
9,16%
|
GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVE…
Brasil
08.935.128/0001-59
|
N | 30/04/2025 |
447.000
2,88%
|
2.790.201
12,11%
|
3.237.201
8,39%
|
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDAD…
Brasil
82.956.996/0001-78
|
N | 30/04/2021 |
1.340.474
8,63%
|
230.800
1,00%
|
1.571.274
4,07%
|
Outros
|
N |
803.552
5,17%
|
5.954.968
25,84%
|
6.758.520
17,52%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
15.527.137
|
23.044.454
|
38.571.591
|