Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Receita | 125 | 263 | 368 | 327 | 365 |
Receita Cresc. | 0% | 110% | 40% | -11% | 12% |
EBITDA | 30 | -63 | -128 | -51 | -14 |
Margem EBITDA | 24% | -24% | -35% | -16% | -4% |
D&A | -2 | -5 | -14 | -20 | -11 |
Result. Fin. | 0 | 17 | 70 | 51 | 42 |
Lucro Líquido | 20 | -34 | -58 | -26 | -11 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -275% | 69% | -56% | -56% |
Margem Líquida | 16% | -13% | -16% | -8% | -3% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 20 | -33 | -43 | -135 | 33 |
CAPEX | -6 | -168 | -4 | -251 | 355 |
FCF | 307 | 387 | -7 | -1 | -421 |
FCL | 14 | -201 | -47 | -386 | 387 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 357 | 695 | 799 | 782 | 349 |
Caixa | 331 | 515 | 743 | 664 | 247 |
Dívida Bruta | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dívida Líq. | -331 | -513 | -743 | -664 | -247 |
Dívida Líq./EBITDA | -10,94 | 8,10 | 5,81 | 12,97 | 17,51 |
Dívida Líq./PL | -0,93 | -0,74 | -0,93 | -0,85 | -0,71 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
ISRAEL FERNANDES SALMEN
Brasil
094.163.596-10
|
S | 27/12/2024 |
15.819.060
18,15%
|
0
0,00%
|
15.819.060
18,15%
|
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Brasil
28.529.686/0001-21
|
N | 26/09/2024 |
4.530.800
5,20%
|
0
0,00%
|
4.530.800
5,20%
|
ORG Investments LLC
Estados Unidos
44.557.481/0001-06
|
S | 18/09/2024 |
4.523.722
5,19%
|
0
0,00%
|
4.523.722
5,19%
|
LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIR…
Brasil
080.616.826-99
|
S | 01/06/2023 |
1.446.180
1,66%
|
0
0,00%
|
1.446.180
1,66%
|
ANDRÉ AMARAL RIBEIRO
Brasil
076.677.516-09
|
S | 30/12/2024 |
871.780
1,00%
|
0
0,00%
|
871.780
1,00%
|
Outros
|
N |
59.982.284
68,81%
|
0
0,00%
|
59.982.284
68,81%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
87.173.826
|
0
|
87.173.826
|