Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 125 | 263 | 368 | 327 | 365 | 383 |
Receita Cresc. | 0% | 110% | 40% | -11% | 12% | 5% |
EBITDA | 30 | -63 | -128 | -51 | -14 | -4 |
Margem EBITDA | 24% | -24% | -35% | -16% | -4% | -1% |
D&A | -2 | -5 | -14 | -20 | -11 | -13 |
Result. Fin. | 0 | 17 | 70 | 51 | 42 | 31 |
Lucro Líquido | 20 | -34 | -58 | -26 | -11 | -20 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -275% | 69% | -56% | -56% | 80% |
Margem Líquida | 16% | -13% | -16% | -8% | -3% | -5% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 20 | -33 | -43 | -135 | 33 | 25 |
CAPEX | -6 | -168 | -4 | -251 | 355 | 385 |
FCF | 307 | 387 | -7 | -1 | -421 | -421 |
FCL | 14 | -201 | -47 | -386 | 387 | 411 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 357 | 695 | 799 | 782 | 349 | 358 |
Caixa | 331 | 515 | 743 | 664 | 247 | 231 |
Dívida Bruta | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -331 | -513 | -743 | -664 | -247 | -231 |
Dívida Líq./EBITDA | -10,94 | 8,10 | 5,81 | 12,97 | 17,51 | 56,86 |
Dívida Líq./PL | -0,93 | -0,74 | -0,93 | -0,85 | -0,71 | -0,64 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
ISRAEL FERNANDES SALMEN
Brasil
094.163.596-10
|
S | 29/05/2025 |
18.891.860
21,67%
|
0
0,00%
|
18.891.860
21,67%
|
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE REC…
Brasil
60.451.242/0001-23
|
N | 24/04/2025 |
7.081.411
8,12%
|
0
0,00%
|
7.081.411
8,12%
|
CANARY IV, L.P
Estados Unidos
60.576.184/0001-64
|
N | 20/05/2025 |
5.059.600
5,80%
|
0
0,00%
|
5.059.600
5,80%
|
ORG Investments LLC
Estados Unidos
44.557.481/0001-06
|
S | 18/09/2024 |
4.523.722
5,19%
|
0
0,00%
|
4.523.722
5,19%
|
LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIR…
Brasil
080.616.826-99
|
S | 01/06/2023 |
1.446.180
1,66%
|
0
0,00%
|
1.446.180
1,66%
|
ANDRÉ AMARAL RIBEIRO
Brasil
076.677.516-09
|
S | 17/04/2025 |
1.000.080
1,15%
|
0
0,00%
|
1.000.080
1,15%
|
Outros
|
N |
49.186.233
56,41%
|
0
0,00%
|
49.186.233
56,41%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
87.189.086
|
0
|
87.189.086
|