CAML3 - CAMIL ALIMENTOS S/A

Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)

Dados Financeiros

Resultados 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receita 4.948 4.663 4.749 5.396 7.466 9.016 10.205 11.250
Receita Cresc. 0% -6% 2% 14% 38% 21% 13% 10%
EBITDA 658 605 621 626 993 1.041 1.221 1.246
Margem EBITDA 13% 13% 13% 12% 13% 12% 12% 11%
D&A -67 -74 -103 -123 -124 -167 -196 -199
Result. Fin. -158 -74 -16 -62 -85 -128 -291 -424
Lucro Líquido 202 251 362 240 463 479 354 360
Lucro Líq. Cresc. 0% 24% 45% -34% 93% 3% -26% 2%
Margem Líquida 4% 5% 8% 4% 6% 5% 3% 3%
Fluxo de Caixa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCO 290 488 94 500 473 486 -139 555
CAPEX -473 -31 62 -136 -214 -595 -619 -312
FCF -118 -324 -61 -202 246 678 394 1.304
FCL -183 457 156 364 259 -110 -758 243
Balanço 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Patrimônio Líq. 1.821 2.091 2.123 2.761 2.872 3.008 3.039 3.553
Caixa 392 461 486 1.198 1.901 775 1.486 1.831
Dívida Bruta 1.170 1.386 2.147 2.675 3.750 3.836 5.292 6.198
Dívida Líq. 778 925 1.661 1.477 1.849 3.061 3.806 4.367
Dívida Líq./EBITDA 1,18 1,53 2,67 2,36 1,86 2,94 3,12 3,51
Dívida Líq./PL 0,43 0,44 0,78 0,54 0,64 1,02 1,25 1,23

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 28/02/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
34.379
98,88%
Pessoas Jurídicas
115
0,33%
Investidores Institucionais
274
0,79%
Total de Acionistas
34.768

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
96.218.424
Ações Preferenciais
0
96.218.424
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
Camil Investimentos S.A.
Brasil 02.303.632/0001-50
S 04/11/2024
180.000.000 51,43%
0 0,00%
180.000.000 51,43%
Luciano Maggi Quartiero
Brasil 176.015.658-23
S 15/01/2025
26.101.500 7,46%
0 0,00%
26.101.500 7,46%
Jacques Maggi Quartiero
Brasil 157.083.508-06
S 04/11/2024
19.922.895 5,69%
0 0,00%
19.922.895 5,69%
Thiago Maggi Quartiero
Brasil 271.815.418-70
S 15/01/2025
18.828.413 5,38%
0 0,00%
18.828.413 5,38%
Outros
N
96.218.424 27,49%
0 0,00%
96.218.424 27,49%
Ações Tesouraria
N
8.928.768 2,55%
0 0,00%
8.928.768 2,55%
Total
350.000.000
0
350.000.000
Página 1 de 1