Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.679 | 1.750 | 1.911 | 2.182 | 2.743 | 2.930 | 2.749 | 3.013 | 3.102 | 4.522 | 4.615 | 8.476 |
Receita Cresc. | 0% | 4% | 9% | 14% | 26% | 7% | -6% | 10% | 3% | 46% | 2% | 84% |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 129 | 196 | 211 | 227 | 151 | 170 | 219 | 324 | 417 | -18 | 86 | 55 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 52% | 8% | 7% | -33% | 13% | 29% | 48% | 29% | -104% | -573% | -36% |
Margem Líquida | 8% | 11% | 11% | 10% | 6% | 6% | 8% | 11% | 13% | -0% | 2% | 1% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -489 | -1.070 | -1.119 | -357 | 140 | -42 | 869 | -354 | -110 | -1.014 | -4.423 | 0 |
CAPEX | -6 | -55 | -39 | -96 | -59 | -42 | -79 | -46 | -56 | -257 | -253 | 0 |
FCF | 647 | 645 | 1.298 | 500 | 45 | 26 | -69 | -49 | -165 | 1.033 | 114 | 0 |
FCL | -496 | -1.125 | -1.158 | -453 | 81 | -84 | 789 | -400 | -166 | -1.271 | -4.676 | 0 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 896 | 1.035 | 1.190 | 1.380 | 1.495 | 1.413 | 1.468 | 1.600 | 1.914 | 2.271 | 2.312 | 0 |
Caixa | 2.086 | 1.703 | 1.526 | 1.422 | 1.799 | 2.007 | 2.752 | 12.873 | 14.583 | 37.549 | 45.749 | 0 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Brasil
00.394.601/0001-26
|
S | 20/12/2021 |
180.814.574
56,48%
|
80.289.400
48,35%
|
261.103.974
53,70%
|
Instituto de Previdência dos…
Brasil
10.203.387/0001-37
|
N | 21/12/2017 |
59.965.830
18,73%
|
0
0,00%
|
59.965.830
12,33%
|
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPR…
Brasil
00.655.423/0001-40
|
N | 05/05/2025 |
42.575.932
13,30%
|
798.310
0,48%
|
43.374.242
8,92%
|
BORNEO FIP MULTIESTRATEGIA
Brasil
55.808.231/0001-18
|
N | 17/06/2025 |
2.557.278
0,80%
|
16.243.429
9,78%
|
18.800.707
3,87%
|
Outros
|
N |
34.207.526
10,69%
|
68.728.808
41,39%
|
102.936.334
21,17%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
320.121.140
|
166.059.947
|
486.181.087
|