Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 5.929 | 6.343 | 6.569 | 8.178 | 10.768 | 10.616 | 9.927 | 9.519 | 9.074 | 8.225 | 8.200 | 12.964 | 15.702 | 17.217 |
Receita Cresc. | 0% | 7% | 4% | 24% | 32% | -1% | -6% | -4% | -5% | -9% | -0% | 58% | 21% | 10% |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 904 | 819 | 792 | 691 | 849 | 660 | 1.053 | 1.049 | 1.344 | 727 | 949 | 715 | 870 | 916 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -9% | -3% | -13% | 23% | -22% | 60% | -0% | 28% | -46% | 30% | -25% | 22% | 5% |
Margem Líquida | 15% | 13% | 12% | 8% | 8% | 6% | 11% | 11% | 15% | 9% | 12% | 6% | 6% | 5% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 886 | 1.381 | -4.532 | 32 | 2.322 | 3.891 | 1.323 | 2.043 | -30 | 11.221 | 3.373 | 1.224 | 5.490 | 16.095 |
CAPEX | -42 | -88 | -65 | -54 | -34 | -2.755 | -2.349 | 3.004 | -2.492 | -6.108 | -4.922 | -1.047 | -2.789 | -19.500 |
FCF | -292 | 865 | 458 | -381 | -1.724 | -221 | -433 | -534 | -720 | -424 | 932 | -3.132 | -470 | -508 |
FCL | 844 | 1.294 | -4.597 | -23 | 2.289 | 1.137 | -1.026 | 5.047 | -2.521 | 5.113 | -1.549 | 177 | 2.701 | -3.405 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 4.400 | 4.894 | 5.148 | 5.669 | 6.206 | 6.441 | 7.032 | 7.275 | 7.792 | 8.344 | 9.046 | 9.414 | 9.662 | 10.410 |
Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.616 | 96.832 | 104.737 | 115.948 | 138.146 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Governo do Estado do Rio Gra…
Brasil
87.934.675/0001-96
|
S | 08/04/2019 |
201.225.359
98,13%
|
751.479
0,37%
|
201.976.838
49,39%
|
Outros
|
N |
3.839.482
1,87%
|
203.158.157
99,63%
|
206.997.639
50,61%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
205.064.841
|
203.909.636
|
408.974.477
|