Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 5.711 | 5.974 | 6.233 | 7.433 | 9.667 | 10.459 | 9.318 | 8.454 | 8.064 | 7.383 | 7.678 | 13.017 | 14.905 | 16.420 | 17.598 |
Receita Cresc. | 0% | 5% | 4% | 19% | 30% | 8% | -11% | -9% | -5% | -8% | 4% | 70% | 15% | 10% | 7% |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 934 | 834 | 749 | 621 | 880 | 729 | 1.096 | 909 | 1.270 | 620 | 1.084 | 842 | 1.012 | 728 | 767 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -11% | -10% | -17% | 42% | -17% | 50% | -17% | 40% | -51% | 75% | -22% | 20% | -28% | 5% |
Margem Líquida | 16% | 14% | 12% | 8% | 9% | 7% | 12% | 11% | 16% | 8% | 14% | 6% | 7% | 4% | 4% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 888 | 1.405 | -4.379 | 131 | 2.257 | 3.962 | 1.424 | 1.937 | -4 | 11.430 | 3.652 | 841 | 6.055 | 16.524 | 17.078 |
CAPEX | -46 | -101 | -90 | -91 | -67 | -2.769 | -2.460 | 3.102 | -2.523 | -6.318 | -4.968 | -891 | -3.347 | -19.886 | -16.539 |
FCF | -292 | 865 | 218 | -380 | -1.723 | -221 | -432 | -533 | -722 | -424 | 932 | -3.128 | -469 | -511 | -557 |
FCL | 843 | 1.304 | -4.469 | 41 | 2.190 | 1.193 | -1.035 | 5.039 | -2.528 | 5.112 | -1.317 | -50 | 2.709 | -3.362 | 539 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 4.584 | 5.101 | 5.334 | 5.809 | 6.476 | 6.726 | 7.359 | 7.366 | 7.807 | 8.251 | 9.089 | 9.520 | 9.866 | 10.419 | 10.569 |
Caixa | 15.914 | 20.655 | 23.590 | 25.374 | 30.319 | 34.081 | 36.697 | 73.213 | 76.734 | 86.248 | 99.653 | 107.812 | 119.893 | 141.886 | 145.231 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Governo do Estado do Rio Gra…
Brasil
87.934.675/0001-96
|
S | 08/04/2019 |
201.225.359
98,13%
|
751.479
0,37%
|
201.976.838
49,39%
|
Outros
|
N |
3.839.482
1,87%
|
203.158.157
99,63%
|
206.997.639
50,61%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
205.064.841
|
203.909.636
|
408.974.477
|