Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receita Cresc. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
EBITDA | 2.353 | 570 | 20 | 58 | -2.477 | 782 | 2.610 | 1.234 | -416 | 1.461 | 8.017 | 3.646 | 1.829 |
Margem EBITDA | inf% | inf% | inf% | inf% | -inf% | inf% | inf% | inf% | -inf% | inf% | inf% | inf% | inf% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | -81 | -61 | -66 | -87 | -101 | -132 | -99 | -36 | 13 | 6 | 62 | 81 | 68 |
Lucro Líquido | 2.024 | 477 | -48 | 101 | -2.590 | 629 | 2.328 | 1.190 | -403 | 1.467 | 8.079 | 3.728 | 1.897 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -76% | -110% | -313% | -2.652% | -124% | 270% | -49% | -134% | -464% | 451% | -54% | -49% |
Margem Líquida | inf% | inf% | -inf% | inf% | -inf% | inf% | inf% | inf% | -inf% | inf% | inf% | inf% | inf% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 638 | 557 | 415 | 598 | 387 | 61 | -56 | -782 | 121 | 979 | 4.252 | 1.259 | 989 |
CAPEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCF | -547 | -567 | -410 | -545 | -321 | 0 | -192 | -2.356 | -380 | -1.117 | -4.020 | -1.145 | -1.152 |
FCL | 638 | 557 | 415 | 598 | 387 | 61 | 1.425 | 1.144 | 121 | 979 | 4.252 | 1.259 | 989 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 8.675 | 9.316 | 9.034 | 8.938 | 7.917 | 7.911 | 8.806 | 9.960 | 9.561 | 11.255 | 7.503 | 7.477 | 7.834 |
Caixa | 264 | 254 | 259 | 312 | 378 | 1.792 | 1.672 | 460 | 201 | 63 | 295 | 409 | 246 |
Dívida Bruta | 847 | 951 | 1.046 | 1.165 | 1.348 | 1.548 | 1.712 | 210 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 583 | 697 | 787 | 853 | 970 | -244 | 40 | -250 | 22 | -63 | -295 | -409 | -246 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,25 | 1,22 | 40,17 | 14,81 | -0,39 | -0,31 | 0,02 | -0,20 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,11 | -0,13 |
Dívida Líq./PL | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,03 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cidade de Deus Cia. Cial. de…
Brasil
61.529.343/0001-32
|
S | 23/09/2021 |
50.694.589
36,74%
|
340.435
0,13%
|
51.035.024
12,98%
|
NCF Participações S.A.
Brasil
04.233.319/0001-18
|
S | 23/09/2021 |
34.322.985
24,87%
|
2.525.090
0,99%
|
36.848.075
9,37%
|
Grantham, Mayo, Van Otterloo…
Estados Unidos
|
N | 16/04/2025 |
0
0,00%
|
25.098.665
9,84%
|
25.098.665
6,38%
|
Fundação Bradesco
Brasil
60.701.521/0001-06
|
S | 06/10/2023 |
20.533.117
14,88%
|
3
0,00%
|
20.533.120
5,22%
|
BTG Pactual WM
Brasil
60.451.242/0001-23
|
N | 22/01/2020 |
77.000
0,06%
|
15.910.250
6,24%
|
15.987.250
4,07%
|
BlackRock, Inc.
Estados Unidos
|
N | 21/03/2025 |
0
0,00%
|
13.452.271
5,27%
|
13.452.271
3,42%
|
Fundo de Investimento Geraçã…
Brasil
08.935.128/0001-59
|
N | 15/02/2019 |
0
0,00%
|
13.069.600
5,12%
|
13.069.600
3,33%
|
Nova Cidade de Deus Particip…
Brasil
04.866.462/0001-47
|
S | 23/09/2021 |
1.891.883
1,37%
|
0
0,00%
|
1.891.883
0,48%
|
Outros
|
N |
30.470.324
22,08%
|
184.710.398
72,41%
|
215.180.722
54,74%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
137.989.898
|
255.106.712
|
393.096.610
|