BPAC11 - BCO BTG PACTUAL S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 5.473 7.000 8.821 10.304 13.260 10.535 7.481 7.459 11.137 13.196 16.788 49.629 46.020 41.270 43.339
Receita Cresc. 0% 28% 26% 17% 29% -21% -29% -0% 49% 18% 27% 196% -7% -10% 5%
EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margem EBITDA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
D&A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Result. Fin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro Líquido 1.481 2.024 2.643 3.368 5.623 3.409 2.066 1.279 3.752 3.280 6.294 7.842 9.925 11.789 12.225
Lucro Líq. Cresc. 0% 37% 31% 27% 67% -39% -39% -38% 193% -13% 92% 25% 27% 19% 4%
Margem Líquida 27% 29% 30% 33% 42% 32% 28% 17% 34% 25% 37% 16% 22% 29% 28%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO -2.018 -16.980 -20.199 -4.710 780 9.444 12.607 1.326 -12.343 1.496 1.097 22.024 -2.062 20.313 -7.298
CAPEX -2.739 -1.276 -391 -1.196 -3.447 640 1.864 1.712 2.255 519 -1.554 -6.319 -10.971 -4.968 -7.972
FCF 6.889 19.688 15.579 16.775 -2.775 -12.455 -5.277 522 4.486 19.074 8.432 4.794 12.502 14.453 7.004
FCL -4.757 -18.256 -20.590 -5.906 -2.667 10.084 14.471 3.038 -10.088 2.015 -458 15.705 -13.034 15.345 -15.270
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 6.344 10.068 12.074 14.679 19.659 17.673 18.469 18.790 21.332 26.681 37.380 42.372 49.382 57.467 59.779
Caixa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívida Bruta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívida Líq. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívida Líq./EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Líq./PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
73.168
96,33%
Pessoas Jurídicas
1.827
2,41%
Investidores Institucionais
964
1,27%
Total de Acionistas
75.959

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
1.037.999.081
Ações Preferenciais
2.076.386.942
3.114.386.023
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
BTG Pactual Holding Financei…
Brasil 27.742.455/0001-39
S 26/10/2018
5.811.901.068 80,23%
1.397.425.360 32,79%
7.209.326.428 62,66%
Veículos de investimento vin…
Brasil 09.631.542/0001-37
N 31/05/2017
141.312.404 1,95%
282.624.808 6,63%
423.937.212 3,68%
BTG Pactual Holding S.A.
Brasil 10.923.227/0001-62
S 10/03/2016
120.896.936 1,67%
241.405.092 5,66%
362.302.028 3,15%
GIC
Cingapura 08.765.815/0001-73
N 12/07/2024
104.586.479 1,44%
209.172.958 4,91%
313.759.437 2,73%
Outros
N
1.037.999.081 14,33%
2.076.386.942 48,72%
3.114.386.023 27,07%
Ações Tesouraria
N
27.469.600 0,38%
54.939.200 1,29%
82.408.800 0,72%
Total
7.244.165.568
4.261.954.360
11.506.119.928
Página 1 de 1