Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 172 | 489 | 1.476 | 1.308 | 1.498 | 1.533 |
Receita Cresc. | 0% | 185% | 202% | -11% | 15% | 2% |
EBITDA | 85 | 118 | 162 | 153 | 187 | 192 |
Margem EBITDA | 50% | 24% | 11% | 12% | 12% | 12% |
D&A | -23 | -34 | -64 | -59 | -67 | -68 |
Result. Fin. | -4 | 24 | 38 | 37 | 44 | 47 |
Lucro Líquido | 36 | 75 | 86 | 87 | 120 | 130 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 111% | 14% | 2% | 38% | 8% |
Margem Líquida | 21% | 15% | 6% | 7% | 8% | 8% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 86 | 23 | 201 | 98 | 167 | 146 |
CAPEX | -37 | -355 | -72 | -145 | -10 | -2 |
FCF | 0 | 549 | -75 | -35 | -67 | -141 |
FCL | 49 | -331 | 129 | -47 | 157 | 145 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 155 | 1.030 | 1.059 | 1.086 | 1.170 | 1.167 |
Caixa | 111 | 514 | 579 | 508 | 589 | 520 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -111 | -514 | -579 | -508 | -589 | -520 |
Dívida Líq./EBITDA | -1,31 | -4,34 | -3,57 | -3,31 | -3,15 | -2,72 |
Dívida Líq./PL | -0,72 | -0,50 | -0,55 | -0,47 | -0,50 | -0,45 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
OTELLO TECHNOLOGY INVESTMENT…
Noruega
20.017.557/0001-42
|
N | 16/03/2021 |
32.719.588
38,22%
|
0
0,00%
|
32.719.588
38,22%
|
PEDRO SANTOS RIPPER
Brasil
012.277.917-71
|
N | 20/01/2025 |
4.558.774
5,33%
|
0
0,00%
|
4.558.774
5,33%
|
Real Investor
Brasil
11.570.951/0001-12
|
N | 01/08/2022 |
4.554.200
5,32%
|
0
0,00%
|
4.554.200
5,32%
|
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Brasil
03.983.856/0001-12
|
N | 03/05/2024 |
4.411.200
5,15%
|
0
0,00%
|
4.411.200
5,15%
|
SPX EQUITIES GESTAO DE RECUR…
Brasil
14.595.392/0001-93
|
N | 22/02/2023 |
4.297.333
5,02%
|
0
0,00%
|
4.297.333
5,02%
|
Outros
|
N |
33.674.089
39,34%
|
0
0,00%
|
33.674.089
39,34%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
1.393.208
1,63%
|
0
0,00%
|
1.393.208
1,63%
|
|
Total |
85.608.392
|
0
|
85.608.392
|