Resultados | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 2.766 | 3.117 | 3.614 | 4.030 | 4.660 | 6.250 | 7.306 | 7.661 | 8.492 |
Receita Cresc. | 0% | 13% | 16% | 12% | 16% | 34% | 17% | 5% | 11% |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 26 | 171 | 367 | 329 | 242 | 226 | 205 | 420 | 459 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 550% | 115% | -10% | -26% | -7% | -10% | 105% | 9% |
Margem Líquida | 1% | 5% | 10% | 8% | 5% | 4% | 3% | 5% | 5% |
Fluxo de Caixa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 1.142 | -401 | -82 | 2.062 | 168 | 105 | -191 | 1.622 | 19 |
CAPEX | -26 | -177 | -51 | -1.630 | 157 | -210 | -253 | -430 | -899 |
FCF | -45 | 0 | 164 | -1.138 | -26 | 203 | 187 | 250 | 700 |
FCL | 1.116 | -578 | -133 | 432 | 324 | -105 | -444 | 1.191 | -880 |
Balanço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 2.572 | 2.640 | 4.028 | 4.128 | 3.863 | 3.939 | 3.925 | 4.306 | 3.731 |
Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
BMG Participações S.A.
Brasil
13.844.313/0001-78
|
S | 18/11/2018 |
154.438.284
41,44%
|
0
0,00%
|
154.438.284
26,48%
|
SÃO JUDAS TADEU PARTICIPAÇÕE…
Brasil
38.243.371/0001-77
|
S | 28/04/2022 |
51.599.038
13,85%
|
9.000.000
4,28%
|
60.599.038
10,39%
|
ÁGUA BOA PARTICIPAÇÕES S.A.
Brasil
38.240.193/0001-20
|
S | 28/04/2022 |
51.595.383
13,84%
|
9.000.000
4,28%
|
60.595.383
10,39%
|
RIVAGE PARTICIPAÇÕES S.A.
Brasil
38.258.177/0001-65
|
S | 28/04/2022 |
51.595.324
13,84%
|
9.000.000
4,28%
|
60.595.324
10,39%
|
RAJ Participações S.A.
Brasil
22.711.619/0001-47
|
N | 04/06/2025 |
16.846.368
4,52%
|
33.796.090
16,05%
|
50.642.458
8,68%
|
JOÃO ANNES GUIMARÃES
Brasil
373.022.306-25
|
N | 20/10/2022 |
18.941.333
5,08%
|
18.409.791
8,74%
|
37.351.124
6,40%
|
ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETO
Brasil
325.371.236-20
|
S | 21/10/2024 |
19.773.547
5,31%
|
9.000.000
4,28%
|
28.773.547
4,93%
|
ESPÓLIO FLAVIO PENTAGNA GUIM…
Brasil
000.679.706-72
|
S | 17/08/2020 |
1
0,00%
|
4.858.155
2,31%
|
4.858.156
0,83%
|
ÂNGELA ANNES GUIMARÃES
Brasil
375.156.836-00
|
S | 15/12/2023 |
0
0,00%
|
780.000
0,37%
|
780.000
0,13%
|
Outros
|
N |
7.906.920
2,12%
|
116.110.129
55,15%
|
124.017.049
21,26%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
582.048
0,28%
|
582.048
0,10%
|
|
Total |
372.696.198
|
210.536.213
|
583.232.411
|