Resultados | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 2.609 | 2.921 | 3.512 | 4.026 | 4.591 | 6.317 | 7.403 | 8.743 | 9.034 |
Receita Cresc. | 0% | 12% | 20% | 15% | 14% | 38% | 17% | 18% | 3% |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 12 | 220 | 390 | 310 | 172 | 65 | 287 | 279 | 314 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 1.706% | 77% | -20% | -44% | -62% | 340% | -3% | 12% |
Margem Líquida | 0% | 8% | 11% | 8% | 4% | 1% | 4% | 3% | 3% |
Fluxo de Caixa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 1.137 | -509 | -62 | 538 | 508 | 230 | 375 | 817 | -701 |
CAPEX | -24 | -66 | -82 | -105 | -145 | -220 | -317 | -272 | -173 |
FCF | -44 | 1 | 176 | -1.139 | -107 | 211 | 194 | 265 | 382 |
FCL | 1.113 | -575 | -144 | 432 | 362 | 10 | 58 | 545 | -874 |
Balanço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 2.797 | 2.623 | 4.069 | 4.152 | 3.824 | 4.131 | 4.180 | 4.407 | 4.433 |
Caixa | 3.620 | 13.145 | 14.689 | 22.921 | 28.314 | 37.911 | 36.812 | 41.251 | 43.197 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
BMG Participações S.A.
Brasil
13.844.313/0001-78
|
S | 18/11/2018 |
154.438.284
41,44%
|
0
0,00%
|
154.438.284
26,48%
|
SÃO JUDAS TADEU PARTICIPAÇÕE…
Brasil
38.243.371/0001-77
|
S | 28/04/2022 |
51.599.038
13,85%
|
9.000.000
4,28%
|
60.599.038
10,39%
|
ÁGUA BOA PARTICIPAÇÕES S.A.
Brasil
38.240.193/0001-20
|
S | 28/04/2022 |
51.595.383
13,84%
|
9.000.000
4,28%
|
60.595.383
10,39%
|
RIVAGE PARTICIPAÇÕES S.A.
Brasil
38.258.177/0001-65
|
S | 28/04/2022 |
51.595.324
13,84%
|
9.000.000
4,28%
|
60.595.324
10,39%
|
RAJ Participações S.A.
Brasil
22.711.619/0001-47
|
N | 24/04/2023 |
16.826.502
4,51%
|
33.796.090
16,05%
|
50.622.592
8,68%
|
JOÃO ANNES GUIMARÃES
Brasil
373.022.306-25
|
N | 20/10/2022 |
18.941.333
5,08%
|
18.409.791
8,74%
|
37.351.124
6,40%
|
ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETO
Brasil
325.371.236-20
|
S | 21/10/2024 |
19.773.547
5,31%
|
9.000.000
4,28%
|
28.773.547
4,93%
|
ESPÓLIO FLAVIO PENTAGNA GUIM…
Brasil
000.679.706-72
|
S | 17/08/2020 |
1
0,00%
|
4.858.155
2,31%
|
4.858.156
0,83%
|
ÂNGELA ANNES GUIMARÃES
Brasil
375.156.836-00
|
S | 15/12/2023 |
0
0,00%
|
780.000
0,37%
|
780.000
0,13%
|
Outros
|
N |
7.926.786
2,13%
|
116.560.129
55,36%
|
124.486.915
21,34%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
132.048
0,06%
|
132.048
0,02%
|
|
Total |
372.696.198
|
210.536.213
|
583.232.411
|