Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 618 | 782 | 978 | 1.182 | 1.366 | 1.407 | 1.373 | 1.754 |
Receita Cresc. | 0% | 27% | 25% | 21% | 16% | 3% | -2% | 28% |
EBITDA | 173 | 213 | 311 | 406 | 478 | 474 | 368 | 381 |
Margem EBITDA | 28% | 27% | 32% | 34% | 35% | 34% | 27% | 22% |
D&A | -9 | -10 | -10 | -17 | -21 | -22 | -39 | -52 |
Result. Fin. | -16 | -25 | -15 | -35 | 26 | 16 | 5 | -37 |
Lucro Líquido | 103 | 123 | 200 | 254 | 324 | 360 | 247 | 214 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 20% | 62% | 27% | 27% | 11% | -31% | -14% |
Margem Líquida | 17% | 16% | 20% | 22% | 24% | 26% | 18% | 12% |
Fluxo de Caixa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 127 | 83 | 221 | 227 | 154 | 172 | 221 | 507 |
CAPEX | -36 | -153 | -147 | -221 | -870 | 133 | -357 | -315 |
FCF | -88 | 74 | -76 | 57 | 698 | -343 | 154 | -191 |
FCL | 90 | -71 | 75 | 6 | -716 | 305 | -136 | 192 |
Balanço | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 138 | 223 | 266 | 221 | 1.635 | 1.818 | 1.995 | 2.151 |
Caixa | 13 | 113 | 159 | 214 | 923 | 644 | 407 | 493 |
Dívida Bruta | 104 | 225 | 279 | 690 | 375 | 312 | 609 | 559 |
Dívida Líq. | 91 | 112 | 120 | 476 | -548 | -332 | 201 | 66 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,52 | 0,53 | 0,38 | 1,17 | -1,15 | -0,70 | 0,55 | 0,17 |
Dívida Líq./PL | 0,66 | 0,50 | 0,45 | 2,15 | -0,34 | -0,18 | 0,10 | 0,03 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Rodolfo Hahn
Brasil
094.057.508-60
|
S | 17/04/2021 |
147.999.999
82,50%
|
0
0,00%
|
147.999.999
82,50%
|
Hahn Participações EIRELI
Brasil
18.288.246/0001-76
|
N | 28/02/2018 |
1
0,00%
|
0
0,00%
|
1
0,00%
|
Outros
|
N |
29.680.739
16,55%
|
0
0,00%
|
29.680.739
16,55%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
1.713.200
0,95%
|
0
0,00%
|
1.713.200
0,95%
|
|
Total |
179.393.939
|
0
|
179.393.939
|