BLAU3 - BLAU FARMACÊUTICA S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 618 782 978 1.182 1.366 1.407 1.373 1.754 1.768
Receita Cresc. 0% 27% 25% 21% 16% 3% -2% 28% 1%
EBITDA 173 213 311 406 478 474 368 381 445
Margem EBITDA 28% 27% 32% 34% 35% 34% 27% 22% 25%
D&A -9 -10 -10 -17 -21 -22 -39 -52 -54
Result. Fin. -16 -25 -15 -35 26 16 5 -37 -31
Lucro Líquido 103 123 200 254 324 360 247 214 265
Lucro Líq. Cresc. 0% 20% 62% 27% 27% 11% -31% -14% 24%
Margem Líquida 17% 16% 20% 22% 24% 26% 18% 12% 15%
Fluxo de Caixa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 127 83 221 227 154 172 221 507 457
CAPEX -36 -153 -147 -221 -870 133 -357 -315 -227
FCF -88 74 -76 57 698 -343 154 -191 -208
FCL 90 -71 75 6 -716 305 -136 192 229
Balanço 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 138 223 266 221 1.635 1.818 1.995 2.151 2.188
Caixa 13 113 159 214 923 644 407 493 442
Dívida Bruta 104 225 279 690 375 312 609 559 510
Dívida Líq. 91 112 120 476 -548 -332 201 66 67
Dívida Líq./EBITDA 0,52 0,53 0,38 1,17 -1,15 -0,70 0,55 0,17 0,15
Dívida Líq./PL 0,66 0,50 0,45 2,15 -0,34 -0,18 0,10 0,03 0,03

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
20.774
98,88%
Pessoas Jurídicas
58
0,28%
Investidores Institucionais
178
0,85%
Total de Acionistas
21.010

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
29.680.739
Ações Preferenciais
0
29.680.739
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
MARCELO RODOLFO HAHN
Brasil 094.057.508-60
S 17/04/2021
147.999.999 82,50%
0 0,00%
147.999.999 82,50%
Hahn Participações EIRELI
Brasil 18.288.246/0001-76
N 28/02/2018
1 0,00%
0 0,00%
1 0,00%
Outros
N
29.680.739 16,55%
0 0,00%
29.680.739 16,55%
Ações Tesouraria
N
1.713.200 0,95%
0 0,00%
1.713.200 0,95%
Total
179.393.939
0
179.393.939
Página 1 de 1