BIED3 - BIOMA EDUCAÇÃO S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 0 0 0 0 38 44 53 196 267 357 378 355 358
Receita Cresc. 0% 0% 0% 0% inf% 17% 20% 270% 36% 34% 6% -6% 1%
EBITDA -4 -7 -8 -3 0 0 -4 6 24 -6 125 23 20
Margem EBITDA -inf% -inf% -inf% -inf% -0% 1% -7% 3% 9% -2% 33% 7% 6%
D&A 0 0 0 0 -2 -3 -7 -29 -39 -42 -49 -50 -48
Result. Fin. 1 5 7 2 -1 0 0 -16 -17 -55 -74 -47 -45
Lucro Líquido -3 -2 -3 -1 -4 -3 -9 -46 -38 -114 -7 -74 -74
Lucro Líq. Cresc. 0% -26% 32% -66% 332% -36% 268% 384% -16% 199% -94% 1.011% -1%
Margem Líquida -inf% -inf% -inf% -inf% -11% -6% -18% -23% -14% -32% -2% -21% -21%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 6 2 2 0 -2 -5 -2 -18 31 -6 144 121 138
CAPEX -19 3 -2 -6 -20 -17 -36 -16 -70 -46 -17 -28 -31
FCF -6 -6 -6 -6 29 0 71 28 9 59 -110 -114 -107
FCL -13 5 0 -6 -21 -22 -39 -34 -39 -52 127 93 106
Balanço 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 57 51 41 30 59 56 125 187 150 87 123 124 107
Caixa 55 53 47 35 38 16 48 42 13 20 37 16 16
Dívida Bruta 0 0 0 0 0 0 12 51 64 188 121 57 54
Dívida Líq. -55 -53 -47 -35 -37 -16 -36 9 52 168 84 41 38
Dívida Líq./EBITDA 13,47 7,74 5,65 13,91 261,73 -35,50 9,59 1,39 2,17 -29,72 0,67 1,78 1,93
Dívida Líq./PL -0,96 -1,05 -1,16 -1,18 -0,64 -0,28 -0,29 0,05 0,34 1,93 0,68 0,33 0,36

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
1.004
97,38%
Pessoas Jurídicas
12
1,16%
Investidores Institucionais
15
1,45%
Total de Acionistas
1.031

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
5.928.503
Ações Preferenciais
0
5.928.503
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
JV EDUCACAO FI EM PART MULTI…
Brasil 39.262.195/0001-83
S 30/04/2025
7.693.361 29,15%
0 0,00%
7.693.361 29,15%
Fairfax Brasil Seguros Corpo…
Brasil 10.793.428/0001-92
S 30/04/2025
7.111.996 26,95%
0 0,00%
7.111.996 26,95%
Mint Educação Fundo de Inves…
Brasil 27.928.149/0001-91
S 30/04/2025
2.952.499 11,19%
0 0,00%
2.952.499 11,19%
JORGE BRIHY JUNIOR
Brasil 312.802.148-13
N 30/04/2025
1.573.100 5,96%
0 0,00%
1.573.100 5,96%
GUILHERME AFFONSO FERREIRA F…
Brasil 353.147.828-12
S 30/04/2025
758.523 2,87%
0 0,00%
758.523 2,87%
GABRIEL RALSTON CORRÊA RIBEIRO
Brasil 043.580.888-56
N 30/04/2025
100.815 0,38%
0 0,00%
100.815 0,38%
Outros
N
6.200.288 23,49%
0 0,00%
6.200.288 23,49%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
26.390.582
0
26.390.582
Página 1 de 1