Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 21.017 | 22.846 | 21.756 | 22.674 | 19.268 | 19.819 | 25.690 | 26.928 | 25.655 | 28.901 | 30.899 | 30.898 | 28.847 | 27.206 |
Receita Cresc. | 0% | 9% | -5% | 4% | -15% | 3% | 30% | 5% | -5% | 13% | 7% | -0% | -7% | -6% |
EBITDA | 1.009 | 1.412 | 2.404 | 2.270 | 938 | 936 | 1.361 | 685 | -159 | 2.531 | 650 | 2.279 | -22 | 1.582 |
Margem EBITDA | 5% | 6% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% | 3% | -1% | 9% | 2% | 7% | -0% | 6% |
D&A | -159 | -198 | -167 | -179 | -231 | -223 | -319 | -332 | -883 | -912 | -993 | -1.118 | -1.139 | -1.072 |
Result. Fin. | -692 | -677 | -551 | -679 | -627 | -776 | -765 | -741 | -962 | -696 | -1.217 | -2.244 | -3.041 | -2.187 |
Lucro Líquido | 104 | 322 | 1.145 | 938 | 14 | -95 | 195 | -267 | -1.433 | 1.004 | -297 | -342 | -2.625 | -1.045 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 210% | 255% | -18% | -99% | -779% | -305% | -237% | 437% | -170% | -130% | 15% | 668% | -60% |
Margem Líquida | 0% | 1% | 5% | 4% | 0% | -0% | 1% | -1% | -6% | 3% | -1% | -1% | -9% | -4% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -508 | 2.301 | 2.238 | 2.256 | 2.585 | -269 | 70 | 841 | -2.196 | -4.221 | 1.118 | 3.079 | 4.024 | 10.643 |
CAPEX | -252 | -263 | -578 | -617 | -340 | -140 | -333 | -590 | -496 | -444 | -958 | -928 | -505 | -224 |
FCF | 833 | -883 | -732 | -699 | -1.113 | -1.141 | -208 | -99 | 345 | 6.285 | -1.363 | -1.913 | -2.965 | -10.861 |
FCL | -760 | 2.038 | 1.660 | 1.639 | 2.245 | -409 | -263 | 251 | -2.692 | -4.665 | 160 | 2.151 | 3.519 | 10.419 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 2.676 | 2.996 | 3.951 | 4.715 | 4.246 | 2.808 | 2.959 | 2.523 | 578 | 5.979 | 5.637 | 5.284 | 3.454 | 2.477 |
Caixa | 1.426 | 2.581 | 3.533 | 4.448 | 5.580 | 4.030 | 3.559 | 3.711 | 1.364 | 2.984 | 1.781 | 2.019 | 2.573 | 2.414 |
Dívida Bruta | 4.361 | 3.791 | 3.963 | 3.706 | 3.259 | 3.939 | 4.199 | 4.399 | 5.901 | 9.096 | 9.422 | 9.378 | 8.959 | 9.446 |
Dívida Líq. | 2.935 | 1.210 | 429 | -742 | -2.321 | -91 | 640 | 688 | 4.537 | 6.112 | 7.641 | 7.359 | 6.386 | 7.032 |
Dívida Líq./EBITDA | 2,91 | 0,86 | 0,18 | -0,33 | -2,47 | -0,10 | 0,47 | 1,00 | -28,53 | 2,41 | 11,76 | 3,23 | -290,27 | 4,45 |
Dívida Líq./PL | 1,10 | 0,40 | 0,11 | -0,16 | -0,55 | -0,03 | 0,22 | 0,27 | 7,85 | 1,02 | 1,36 | 1,39 | 1,85 | 2,84 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Goldentree Fundo de Investim…
Brasil
24.069.477/0001-91
|
N | 03/01/2024 |
7.462.394
7,85%
|
0
0,00%
|
7.462.394
7,85%
|
TWINSF FIM CP IE
Brasil
29.033.458/0001-29
|
N | 14/12/2023 |
6.604.018
6,95%
|
0
0,00%
|
6.604.018
6,95%
|
MICHAEL KLEIN
Brasil
498.139.868-91
|
N | 01/04/2025 |
3.503.064
3,68%
|
0
0,00%
|
3.503.064
3,68%
|
EK-VV Limited
Nova Zelândia
18.707.488/0001-57
|
N | 14/12/2023 |
3.278.591
3,45%
|
0
0,00%
|
3.278.591
3,45%
|
Outros
|
N |
74.223.789
78,06%
|
0
0,00%
|
74.223.789
78,06%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
15.141
0,02%
|
0
0,00%
|
15.141
0,02%
|
|
Total |
95.086.997
|
0
|
95.086.997
|