BEES4 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receita 1.242 1.214 1.369 1.753 2.238 2.898 2.652 2.165 2.101 1.543 2.112 4.785 5.131 4.626
Receita Cresc. 0% -2% 13% 28% 28% 30% -9% -18% -3% -27% 37% 127% 7% -10%
EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margem EBITDA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
D&A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Result. Fin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro Líquido 80 82 113 143 156 146 167 154 215 222 231 346 324 429
Lucro Líq. Cresc. 0% 2% 39% 26% 9% -7% 15% -8% 40% 3% 4% 50% -6% 32%
Margem Líquida 6% 7% 8% 8% 7% 5% 6% 7% 10% 14% 11% 7% 6% 9%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCO 1.051 1.095 -1.890 680 1.027 1.833 -630 1.124 1.188 1.287 3.544 5.441 107 -7.965
CAPEX -59 -24 0 -14 -828 -1.221 -732 54 -210 -2.137 44 -6.351 -2.560 10.720
FCF -46 -48 -12 -39 -51 -60 -62 -78 -95 -74 -109 -184 -199 -216
FCL 991 1.071 -1.891 665 199 613 -1.361 1.177 978 -849 3.588 -910 -2.453 2.755
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Patrimônio Líq. 839 876 972 1.075 1.179 1.265 1.388 1.473 1.590 1.685 1.833 1.992 2.121 2.314
Caixa 5.993 8.156 9.419 10.238 13.557 21.214 18.295 27.039 22.738 29.403 32.871 35.492 39.993 35.398
Dívida Bruta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívida Líq. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívida Líq./EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Líq./PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
45.531
99,83%
Pessoas Jurídicas
64
0,14%
Investidores Institucionais
13
0,03%
Total de Acionistas
45.608

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
11.997.071
Ações Preferenciais
2.514.360
14.511.431
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Brasil 27.080.571/0001-30
S 15/10/1937
213.626.129 92,48%
78.167.400 92,06%
291.793.529 92,36%
Outros
N
17.379.871 7,52%
6.739.460 7,94%
24.119.331 7,63%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
231.006.000
84.906.860
315.912.860
Página 1 de 1