Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 3.977 | 4.380 | 5.457 | 6.987 | 9.525 | 9.649 | 12.104 | 16.215 | 17.123 | 19.406 | 26.965 | 30.978 | 26.892 | 34.069 | 38.078 |
Receita Cresc. | 0% | 10% | 25% | 28% | 36% | 1% | 25% | 34% | 6% | 13% | 39% | 15% | -13% | 27% | 12% |
EBITDA | 328 | 469 | 517 | 653 | 997 | 967 | 1.135 | 896 | 1.726 | 2.102 | 2.382 | 2.838 | 2.563 | 3.097 | 3.430 |
Margem EBITDA | 8% | 11% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 6% | 10% | 11% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% |
D&A | -45 | -51 | -58 | -59 | -75 | -80 | -145 | -222 | -264 | -309 | -347 | -415 | -512 | -669 | -759 |
Result. Fin. | -375 | -620 | -776 | -1.013 | -1.668 | -636 | -1.191 | -2.484 | -1.595 | -1.028 | -1.450 | -2.035 | -1.709 | -3.933 | -3.815 |
Lucro Líquido | 42 | -199 | -314 | -418 | -800 | 195 | -281 | -1.265 | 16 | 697 | 599 | 655 | 396 | -1.564 | -1.193 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -577% | 58% | 33% | 91% | -124% | -244% | 351% | -101% | 4.214% | -14% | 9% | -40% | -495% | -24% |
Margem Líquida | 1% | -5% | -6% | -6% | -8% | 2% | -2% | -8% | 0% | 4% | 2% | 2% | 1% | -5% | -3% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -11 | 417 | 475 | 341 | 959 | 582 | 588 | 1.330 | 1.758 | 3.224 | 2.595 | 3.135 | 2.697 | 6.556 | 5.249 |
CAPEX | -179 | -221 | -178 | -353 | -362 | -180 | -1.384 | -189 | -247 | -376 | -569 | -1.658 | -2.484 | -6.466 | -6.515 |
FCF | 359 | 346 | -22 | 922 | -322 | 245 | 1.205 | -606 | -1.269 | -1.828 | -1.972 | -1.452 | 5.354 | 800 | -3.254 |
FCL | -189 | 196 | 297 | -12 | 597 | 403 | -796 | 1.141 | 1.511 | 2.848 | 2.026 | 1.477 | 214 | 91 | -1.266 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 613 | 754 | 444 | 481 | -383 | 522 | 71 | -301 | -282 | 840 | 654 | 1.062 | 660 | 87 | -64 |
Caixa | 746 | 1.289 | 1.564 | 2.474 | 2.750 | 3.398 | 3.807 | 4.397 | 4.470 | 6.391 | 7.302 | 7.071 | 12.679 | 14.461 | 11.874 |
Dívida Bruta | 2.035 | 2.666 | 3.429 | 5.326 | 7.008 | 6.828 | 9.607 | 10.468 | 10.478 | 11.572 | 13.405 | 13.766 | 21.557 | 30.082 | 27.459 |
Dívida Líq. | 1.289 | 1.378 | 1.865 | 2.852 | 4.258 | 3.430 | 5.800 | 6.071 | 6.008 | 5.181 | 6.103 | 6.695 | 8.878 | 15.621 | 15.585 |
Dívida Líq./EBITDA | 3,93 | 2,93 | 3,61 | 4,37 | 4,27 | 3,55 | 5,11 | 6,77 | 3,48 | 2,46 | 2,56 | 2,36 | 3,46 | 5,04 | 4,54 |
Dívida Líq./PL | 2,10 | 1,83 | 4,20 | 5,93 | -11,12 | 6,57 | 81,60 | -20,16 | -21,33 | 6,17 | 9,33 | 6,30 | 13,46 | 179,11 | -244,36 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
SALIC INTERNATIONAL INVESTME…
Arábia Saudita
46.879.386/0001-54
|
N | 14/10/2021 |
185.536.600
30,55%
|
0
0,00%
|
185.536.600
30,55%
|
VDQ HOLDING S.A.
Brasil
08.803.085/0001-58
|
S | 14/10/2021 |
135.801.295
22,36%
|
0
0,00%
|
135.801.295
22,36%
|
Outros
|
N |
266.988.061
43,96%
|
0
0,00%
|
266.988.061
43,96%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
18.957.451
3,12%
|
0
0,00%
|
18.957.451
3,12%
|
|
Total |
607.283.407
|
0
|
607.283.407
|