Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 90.080 | 90.745 | 103.585 | 133.845 | 180.837 | 165.343 | 149.671 | 134.939 | 128.491 | 121.738 | 130.255 | 229.638 | 253.232 | 278.363 |
Receita Cresc. | 0% | 1% | 14% | 29% | 35% | -9% | -9% | -10% | -5% | -5% | 7% | 76% | 10% | 10% |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 12.247 | 12.310 | 15.810 | 11.313 | 14.108 | 7.930 | 10.881 | 12.649 | 17.899 | 12.512 | 19.574 | 30.797 | 33.615 | 35.260 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 1% | 28% | -28% | 25% | -44% | 37% | 16% | 42% | -30% | 56% | 57% | 9% | 5% |
Margem Líquida | 14% | 14% | 15% | 8% | 8% | 5% | 7% | 9% | 14% | 10% | 15% | 13% | 13% | 13% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 17.716 | 929 | 17.515 | 15.175 | 34.515 | 23.499 | -93.990 | 17.123 | 51.019 | 195.194 | -49.714 | 56.704 | 5.012 | 104.077 |
CAPEX | -11.769 | -3.582 | -15.155 | -28.753 | -15.369 | -13.312 | 34.938 | 266 | -27.012 | -85.261 | -51.321 | -12.503 | 19.329 | -78.053 |
FCF | 2.171 | 16.321 | 8.448 | 10.462 | 7.824 | -6.514 | -866 | -8.130 | -11.600 | -16.986 | -23.134 | -25.620 | -30.672 | -18.370 |
FCL | 5.947 | -2.653 | 2.360 | -13.578 | 19.147 | 10.187 | -59.052 | 17.389 | 24.007 | 109.933 | -101.035 | 44.201 | 24.341 | 26.024 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 58.149 | 65.777 | 69.860 | 77.920 | 70.673 | 76.218 | 87.531 | 91.990 | 98.896 | 116.723 | 134.226 | 153.547 | 163.638 | 180.879 |
Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.660.314 | 1.850.229 | 1.908.965 | 2.053.458 | 2.218.452 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ministério da Economia / Sec…
Brasil
00.394.460/0001-41
|
S | 15/04/2024 |
2.865.417.084
50,00%
|
0
0,00%
|
2.865.417.084
50,00%
|
Outros
|
N |
2.842.613.858
49,60%
|
0
0,00%
|
2.842.613.858
49,60%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
22.803.098
0,40%
|
0
0,00%
|
22.803.098
0,40%
|
|
Total |
5.730.834.040
|
0
|
5.730.834.040
|