Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 106.920 | 107.931 | 104.582 | 137.779 | 182.369 | 168.039 | 139.764 | 120.250 | 123.105 | 98.660 | 125.947 | 236.549 | 265.439 | 273.505 | 278.570 |
Receita Cresc. | 0% | 1% | -3% | 32% | 32% | -8% | -17% | -14% | 2% | -20% | 28% | 88% | 12% | 3% | 2% |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 12.737 | 11.438 | 11.289 | 13.343 | 15.798 | 8.660 | 12.275 | 15.086 | 18.888 | 13.293 | 19.723 | 29.849 | 33.166 | 29.172 | 24.669 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -10% | -1% | 18% | 18% | -45% | 42% | 23% | 25% | -30% | 48% | 51% | 11% | -12% | -15% |
Margem Líquida | 12% | 11% | 11% | 10% | 9% | 5% | 9% | 13% | 15% | 13% | 16% | 13% | 12% | 11% | 9% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 27.764 | 8.734 | -10.716 | -26.776 | 28.069 | 4.385 | -46.925 | 28.442 | 58.543 | 206.975 | -44.780 | 66.057 | 14.741 | 127.208 | 122.700 |
CAPEX | -14.467 | -13.658 | 907 | 1.602 | -1.274 | 6.579 | -6.381 | -5.256 | -30.587 | -95.708 | -53.486 | -18.010 | 21.641 | -93.493 | -119.950 |
FCF | 3.421 | 17.167 | 18.203 | 13.551 | 9.483 | -1.186 | -2.671 | -12.578 | -16.166 | -17.335 | -24.982 | -28.214 | -34.342 | -21.361 | -16.241 |
FCL | 13.297 | -4.923 | -9.809 | -25.174 | 26.795 | 10.964 | -53.307 | 23.187 | 27.956 | 111.268 | -98.266 | 48.047 | 36.382 | 33.715 | 2.750 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 63.269 | 69.898 | 76.382 | 85.440 | 86.230 | 90.077 | 101.238 | 104.540 | 109.971 | 127.861 | 146.110 | 163.077 | 173.570 | 184.236 | 187.015 |
Caixa | 211.930 | 242.560 | 178.861 | 168.684 | 220.204 | 224.587 | 186.365 | 1.246.434 | 1.288.651 | 1.568.447 | 1.755.295 | 1.848.183 | 1.992.460 | 2.212.358 | 2.232.227 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ministério da Economia / Sec…
Brasil
00.394.460/0001-41
|
S | 15/04/2024 |
2.865.417.084
50,00%
|
0
0,00%
|
2.865.417.084
50,00%
|
Outros
|
N |
2.843.046.527
49,61%
|
0
0,00%
|
2.843.046.527
49,61%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
22.370.429
0,39%
|
0
0,00%
|
22.370.429
0,39%
|
|
Total |
5.730.834.040
|
0
|
5.730.834.040
|