Resultados | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 6.670 | 7.789 | 9.153 | 11.442 | 5.744 | 9.976 | 15.948 | 18.554 | 19.526 | 20.242 |
Receita Cresc. | 0% | 17% | 18% | 25% | -50% | 74% | 60% | 16% | 5% | 4% |
EBITDA | 645 | 1.165 | 850 | 2.475 | 406 | 1.599 | 3.524 | 4.065 | 5.955 | 6.836 |
Margem EBITDA | 10% | 15% | 9% | 22% | 7% | 16% | 22% | 22% | 30% | 34% |
D&A | -301 | -300 | -325 | -3.671 | -1.806 | -1.544 | -2.094 | -2.404 | -2.564 | -2.765 |
Result. Fin. | -327 | -267 | 77 | -1.341 | -9.678 | -4.268 | -2.152 | -4.002 | -12.581 | -10.550 |
Lucro Líquido | -126 | 529 | 420 | -2.403 | -10.835 | -4.213 | -722 | -2.380 | -9.151 | -6.447 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -519% | -21% | -672% | 351% | -61% | -83% | 230% | 284% | -30% |
Margem Líquida | -2% | 7% | 5% | -21% | -189% | -42% | -5% | -13% | -47% | -32% |
Fluxo de Caixa | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 30 | 296 | 443 | 2.595 | 976 | -311 | 2.437 | 3.440 | 2.787 | 2.537 |
CAPEX | -644 | -976 | 58 | -1.187 | -404 | -706 | -640 | -874 | -1.566 | -1.368 |
FCF | 527 | 857 | -161 | -914 | 934 | 834 | -4.204 | -1.393 | -1.920 | -2.038 |
FCL | -614 | -680 | 501 | 1.408 | 572 | -1.017 | 1.797 | 2.565 | 1.221 | 1.169 |
Balanço | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.002 | 2.834 | 3.164 | -3.519 | -14.149 | -18.333 | -19.008 | -21.328 | -30.435 | -28.451 |
Caixa | 934 | 1.807 | 1.687 | 1.710 | 3.157 | 3.075 | 668 | 1.897 | 1.282 | 1.601 |
Dívida Bruta | 4.034 | 3.490 | 3.706 | 3.518 | 7.361 | 24.909 | 23.219 | 24.871 | 36.485 | 34.694 |
Dívida Líq. | 3.101 | 1.683 | 2.019 | 1.808 | 4.204 | 21.834 | 22.551 | 22.974 | 35.203 | 33.092 |
Dívida Líq./EBITDA | 4,80 | 1,44 | 2,37 | 0,73 | 10,34 | 13,65 | 6,40 | 5,65 | 5,91 | 4,84 |
Dívida Líq./PL | 3,09 | 0,59 | 0,64 | -0,51 | -0,30 | -1,19 | -1,19 | -1,08 | -1,16 | -1,16 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
DAVID GARY NEELEMAN
Brasil
744.573.731-68
|
S | 09/04/2025 |
1.426.406.701
67,00%
|
6.939.465
0,77%
|
1.433.346.166
47,38%
|
Rio Novo Locações Ltda.
Brasil
04.373.710/0001-18
|
N | 09/04/2025 |
229.051.436
10,76%
|
0
0,00%
|
229.051.436
7,57%
|
Trip Participações S.A.
Brasil
09.229.532/0001-70
|
N | 09/04/2025 |
202.328.712
9,50%
|
5.952.473
0,66%
|
208.281.185
6,88%
|
JOSÉ MARIO CAPRIOLI DOS SANTOS
Brasil
182.107.798-93
|
N | 09/04/2025 |
191.473.128
8,99%
|
70.000
0,01%
|
191.543.128
6,33%
|
Trip Investimentos Ltda.
Brasil
15.300.240/0001-89
|
N | 09/04/2025 |
79.705.144
3,74%
|
28.567
0,00%
|
79.733.711
2,64%
|
BALLYFIN AVIATION II LIMITED
Irlanda
57.623.913/0001-81
|
N | 09/04/2025 |
0
0,00%
|
51.455.129
5,74%
|
51.455.129
1,70%
|
BlackRock, Inc.
Estados Unidos
|
N | 12/05/2025 |
0
0,00%
|
45.468.799
5,07%
|
45.468.799
1,50%
|
Calfinco, INC.
Estados Unidos
22.699.769/0001-82
|
N | 09/04/2025 |
0
0,00%
|
18.632.216
2,08%
|
18.632.216
0,62%
|
Saleb II Founder 1 LLC
Estados Unidos
09.374.308/0001-71
|
S | 09/04/2025 |
0
0,00%
|
390.218
0,04%
|
390.218
0,01%
|
Outros
|
N |
0
0,00%
|
766.838.390
85,58%
|
766.838.390
25,35%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
264.496
0,03%
|
264.496
0,01%
|
|
Total |
2.128.965.121
|
896.039.753
|
3.025.004.874
|