Resultados | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Receita | 2 | 0 |
Receita Cresc. | 0% | -80% |
EBITDA | -53 | -3 |
Margem EBITDA | -2.407% | -575% |
D&A | -4 | -2 |
Result. Fin. | 0 | -1 |
Lucro Líquido | -39 | -5 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -88% |
Margem Líquida | -1.758% | -1.014% |
Fluxo de Caixa | 2024 | 2025 |
---|---|---|
FCO | 28 | 0 |
CAPEX | -224 | -4 |
FCF | 196 | 5 |
FCL | -195 | -5 |
Balanço | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Patrimônio Líq. | 155 | 150 |
Caixa | 0 | 0 |
Dívida Bruta | 4 | 8 |
Dívida Líq. | 4 | 8 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,08 | -3,26 |
Dívida Líq./PL | 0,03 | 0,06 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
NEMESIS BRASIL PARTICIPAÇÕES…
Brasil
10.234.348/0001-05
|
N | 14/02/2025 |
25.227.149
12,77%
|
0
0,00%
|
25.227.149
12,77%
|
FORSETI INVESTIMENTOS LTDA
Brasil
52.248.898/0001-15
|
N | 14/02/2025 |
10.928.749
5,53%
|
0
0,00%
|
10.928.749
5,53%
|
Outros
|
N |
161.429.573
81,70%
|
0
0,00%
|
161.429.573
81,70%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
197.585.471
|
0
|
197.585.471
|