Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 164 | 180 | 228 | 265 | 474 | 679 | 695 |
Receita Cresc. | 0% | 10% | 26% | 16% | 79% | 43% | 2% |
EBITDA | -365 | -269 | -240 | -175 | -208 | 162 | 172 |
Margem EBITDA | -222% | -150% | -105% | -66% | -44% | 24% | 25% |
D&A | -62 | -33 | -16 | -9 | -2 | -17 | -17 |
Result. Fin. | -395 | -115 | -119 | -220 | -351 | -32 | -145 |
Lucro Líquido | -823 | -420 | -382 | -411 | -581 | 85 | 10 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -49% | -9% | 8% | 41% | -115% | -89% |
Margem Líquida | -501% | -233% | -167% | -155% | -122% | 13% | 1% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -93 | -63 | -54 | 179 | 31 | -42 | -62 |
CAPEX | -107 | -294 | 204 | -58 | 21 | 156 | 259 |
FCF | 210 | 356 | -160 | -124 | -56 | 103 | 3 |
FCL | -200 | -357 | 150 | 121 | 51 | 114 | 197 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 538 | 397 | 13 | -392 | -772 | -32 | -55 |
Caixa | 60 | 344 | 121 | 168 | 152 | 238 | 231 |
Dívida Bruta | 998 | 979 | 934 | 1.025 | 1.197 | 623 | 667 |
Dívida Líq. | 937 | 635 | 813 | 857 | 1.045 | 384 | 436 |
Dívida Líq./EBITDA | -2,57 | -2,36 | -3,39 | -4,89 | -5,03 | 2,38 | 2,54 |
Dívida Líq./PL | 1,74 | 1,60 | 63,54 | -2,18 | -1,35 | -12,08 | -7,88 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
ULBREX SPECIAL SITUATIONS FU…
Brasil
52.226.063/0001-64
|
S | 20/05/2024 |
79.092.622
40,64%
|
0
0,00%
|
79.092.622
40,64%
|
FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO…
Brasil
52.892.145/0001-48
|
S | 20/05/2024 |
56.389.338
28,97%
|
0
0,00%
|
56.389.338
28,97%
|
FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO D…
Brasil
46.778.844/0001-69
|
N | 20/05/2024 |
35.955.778
18,47%
|
0
0,00%
|
35.955.778
18,47%
|
Pátria Brazilian Private Equ…
Brasil
13.328.577/0001-79
|
S | 04/02/2021 |
9.418.848
4,84%
|
0
0,00%
|
9.418.848
4,84%
|
Pátria Real Estate III Multi…
Brasil
18.317.102/0001-09
|
S | 20/05/2024 |
6.225.201
3,20%
|
0
0,00%
|
6.225.201
3,20%
|
Brazilian Private Equity IV …
Brasil
13.328.665/0001-70
|
S | 20/05/2024 |
207.794
0,11%
|
0
0,00%
|
207.794
0,11%
|
Outros
|
N |
7.348.420
3,77%
|
0
0,00%
|
7.348.420
3,77%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
295
0,00%
|
0
0,00%
|
295
0,00%
|
|
Total |
194.638.296
|
0
|
194.638.296
|