Resultados | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|
Receita | 2.624 | 5.516 | 6.182 | 8.060 | 9.615 |
Receita Cresc. | 0% | 110% | 12% | 30% | 19% |
EBITDA | 1.954 | 2.007 | 1.751 | 2.005 | 2.788 |
Margem EBITDA | 74% | 36% | 28% | 25% | 29% |
D&A | -594 | -616 | -677 | -713 | -1.005 |
Result. Fin. | -767 | 1.662 | -238 | -761 | -1.384 |
Lucro Líquido | 312 | 2.679 | -318 | 272 | 72 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 760% | -112% | -186% | -73% |
Margem Líquida | 12% | 49% | -5% | 3% | 1% |
Fluxo de Caixa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 1.017 | 417 | 4.662 | 601 | 749 |
CAPEX | -755 | -1.097 | -1.765 | -4.503 | -4.504 |
FCF | 232 | 2.151 | -2.784 | 7.865 | 6.792 |
FCL | 262 | -680 | 2.896 | -3.903 | -3.755 |
Balanço | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 9.047 | 15.253 | 12.369 | 14.483 | 14.579 |
Caixa | 1.674 | 3.231 | 3.238 | 7.203 | 6.162 |
Dívida Bruta | 4.716 | 5.875 | 6.419 | 27.215 | 26.162 |
Dívida Líq. | 3.043 | 2.643 | 3.180 | 20.012 | 19.999 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,56 | 1,32 | 1,82 | 9,98 | 7,17 |
Dívida Líq./PL | 0,34 | 0,17 | 0,26 | 1,38 | 1,37 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Votorantim S.A.
Brasil
03.407.049/0001-51
|
S | 31/03/2024 |
406.040.360
38,66%
|
0
0,00%
|
406.040.360
38,66%
|
Canada Pension Plan Investme…
Canadá
17.962.858/0001-30
|
S | 23/03/2022 |
320.598.907
30,52%
|
0
0,00%
|
320.598.907
30,52%
|
Outros
|
N |
318.338.707
30,31%
|
0
0,00%
|
318.338.707
30,31%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
5.400.000
0,51%
|
0
0,00%
|
5.400.000
0,51%
|
|
Total |
1.050.377.974
|
0
|
1.050.377.974
|