Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 324 | 461 | 694 | 857 | 960 | 1.046 | 1.102 | 1.181 | 1.422 | 2.651 | 3.563 | 3.733 | 3.801 |
Receita Cresc. | 0% | 43% | 50% | 24% | 12% | 9% | 5% | 7% | 20% | 86% | 34% | 5% | 2% |
EBITDA | 44 | 52 | 143 | 98 | 98 | 137 | 93 | 243 | 268 | 704 | 951 | 1.059 | 1.301 |
Margem EBITDA | 14% | 11% | 21% | 11% | 10% | 13% | 8% | 21% | 19% | 27% | 27% | 28% | 34% |
D&A | -9 | -13 | -21 | -28 | -42 | -51 | -54 | -123 | -150 | -423 | -573 | -534 | -481 |
Result. Fin. | -11 | -8 | 17 | -11 | -37 | -38 | -35 | -126 | -155 | -414 | -794 | -743 | -634 |
Lucro Líquido | 24 | 34 | 159 | 64 | 21 | 85 | 2 | -10 | -41 | -81 | 11 | -213 | 204 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 45% | 368% | -60% | -68% | 309% | -97% | -526% | 324% | 100% | -114% | -1.961% | -196% |
Margem Líquida | 7% | 7% | 23% | 7% | 2% | 8% | 0% | -1% | -3% | -3% | 0% | -6% | 5% |
Fluxo de Caixa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 47 | 66 | 88 | -36 | 122 | 157 | 166 | 160 | 125 | 377 | 228 | 501 | 608 |
CAPEX | -34 | -516 | -1 | -96 | -42 | -16 | -140 | -375 | -1.677 | -2.323 | 38 | 1 | -495 |
FCF | -8 | 456 | -83 | 141 | -66 | -146 | 40 | 147 | 1.594 | 2.042 | -13 | -784 | -153 |
FCL | 13 | -450 | 86 | -132 | 80 | 141 | 26 | -215 | -1.553 | -1.946 | 266 | 501 | 113 |
Balanço | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 18 | 477 | 596 | 642 | 636 | 696 | 665 | 690 | 2.526 | 2.412 | 3.201 | 2.857 | 2.780 |
Caixa | 5 | 489 | 136 | 185 | 181 | 116 | 185 | 183 | 1.278 | 515 | 1.411 | 905 | 1.252 |
Dívida Bruta | 60 | 150 | 129 | 354 | 378 | 276 | 397 | 1.246 | 1.317 | 5.058 | 5.617 | 5.101 | 5.310 |
Dívida Líq. | 54 | -339 | -7 | 170 | 196 | 160 | 211 | 1.063 | 40 | 4.543 | 4.206 | 4.196 | 4.058 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,23 | -6,47 | -0,05 | 1,74 | 2,00 | 1,16 | 2,27 | 4,37 | 0,15 | 6,45 | 4,42 | 3,96 | 3,12 |
Dívida Líq./PL | 2,95 | -0,71 | -0,01 | 0,26 | 0,31 | 0,23 | 0,32 | 1,54 | 0,02 | 1,88 | 1,31 | 1,47 | 1,46 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
DANIEL FACCINI CASTANHO
Brasil
177.268.508-92
|
S | 29/01/2020 |
42.936.634
10,63%
|
0
0,00%
|
42.936.634
10,63%
|
PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
Estados Unidos
21.628.954/0001-13
|
N | 31/03/2025 |
31.000.000
7,68%
|
0
0,00%
|
31.000.000
7,68%
|
MARCELO BATTISTELLA BUENO
Brasil
171.266.448-41
|
S | 29/01/2020 |
27.978.011
6,93%
|
0
0,00%
|
27.978.011
6,93%
|
ORGANON CAPITAL GESTÃO DE IN…
Brasil
36.588.627/0001-52
|
N | 31/03/2025 |
20.821.527
5,16%
|
0
0,00%
|
20.821.527
5,16%
|
RÔMULO FACCINI CASTANHO
Brasil
275.264.818-93
|
S | 28/10/2013 |
18.506.028
4,58%
|
0
0,00%
|
18.506.028
4,58%
|
MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBAR
Brasil
179.933.738-32
|
S | 28/10/2013 |
10.546.088
2,61%
|
0
0,00%
|
10.546.088
2,61%
|
IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZ
Espanha
213.279.458-86
|
S | 23/10/2013 |
5.092.680
1,26%
|
0
0,00%
|
5.092.680
1,26%
|
ÁTILA SIMÕES DA CUNHA
Brasil
178.893.298-65
|
S | 28/10/2013 |
4.779.491
1,18%
|
0
0,00%
|
4.779.491
1,18%
|
RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE…
Brasil
250.347.826-34
|
S | 28/10/2013 |
3.123.202
0,77%
|
0
0,00%
|
3.123.202
0,77%
|
GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO
Brasil
043.580.888-56
|
S | 28/10/2013 |
3.070.646
0,76%
|
0
0,00%
|
3.070.646
0,76%
|
RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOS
Brasil
142.018.098-38
|
S | 28/10/2013 |
2.668.552
0,66%
|
0
0,00%
|
2.668.552
0,66%
|
FABRÍCIO GHINATO MAINIERI
Brasil
752.322.510-15
|
S | 28/10/2013 |
1.193.622
0,30%
|
0
0,00%
|
1.193.622
0,30%
|
LEONARDO BARROS HADDAD
Brasil
257.041.918-43
|
S | 28/10/2013 |
157.000
0,04%
|
0
0,00%
|
157.000
0,04%
|
Outros
|
N |
205.829.561
50,96%
|
0
0,00%
|
205.829.561
50,96%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
26.165.763
6,48%
|
0
0,00%
|
26.165.763
6,48%
|
|
Total |
403.868.805
|
0
|
403.868.805
|