Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Receita | 2.537 | 12.240 |
Receita Cresc. | 0% | 383% |
EBITDA | -175 | 398 |
Margem EBITDA | -7% | 3% |
D&A | -37 | -209 |
Result. Fin. | -94 | -356 |
Lucro Líquido | -178 | -105 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -41% |
Margem Líquida | -7% | -1% |
Fluxo de Caixa | 2023 | 2024 |
---|---|---|
FCO | -727 | 544 |
CAPEX | -346 | -1.375 |
FCF | 1.073 | 795 |
FCL | -1.072 | -831 |
Balanço | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.594 | 2.303 |
Caixa | 621 | 837 |
Dívida Bruta | 838 | 3.353 |
Dívida Líq. | 216 | 2.517 |
Dívida Líq./EBITDA | -1,24 | 6,32 |
Dívida Líq./PL | 0,14 | 1,09 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
SIMPAR S.A.
Brasil
07.415.333/0001-20
|
S | 22/12/2023 |
1.292.565.200
68,23%
|
0
0,00%
|
1.292.565.200
68,23%
|
Outros
|
N |
601.737.653
31,77%
|
0
0,00%
|
601.737.653
31,77%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
1.894.302.853
|
0
|
1.894.302.853
|