Resultados | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|
Receita | 2.537 | 12.240 | 14.551 |
Receita Cresc. | 0% | 383% | 19% |
EBITDA | -175 | 398 | 519 |
Margem EBITDA | -7% | 3% | 4% |
D&A | -37 | -209 | -249 |
Result. Fin. | -94 | -356 | -454 |
Lucro Líquido | -178 | -105 | -126 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -41% | 19% |
Margem Líquida | -7% | -1% | -1% |
Fluxo de Caixa | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|
FCO | -727 | 544 | 860 |
CAPEX | -346 | -1.375 | -1.459 |
FCF | 1.073 | 795 | 720 |
FCL | -1.072 | -831 | -599 |
Balanço | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.594 | 2.303 | 2.263 |
Caixa | 621 | 837 | 848 |
Dívida Bruta | 838 | 3.353 | 3.453 |
Dívida Líq. | 216 | 2.517 | 2.604 |
Dívida Líq./EBITDA | -1,24 | 6,32 | 5,02 |
Dívida Líq./PL | 0,14 | 1,09 | 1,15 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
SIMPAR S.A.
Brasil
07.415.333/0001-20
|
S | 22/12/2023 |
27.182.925
71,75%
|
0
0,00%
|
27.182.925
71,75%
|
Outros
|
N |
10.703.132
28,25%
|
0
0,00%
|
10.703.132
28,25%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
37.886.057
|
0
|
37.886.057
|