Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 219 | 257 | 276 | 319 | 331 | 342 | 355 | 374 | 743 | 798 | 938 | 1.111 | 2.712 | 2.740 | 2.745 |
Receita Cresc. | 0% | 17% | 7% | 16% | 4% | 3% | 4% | 5% | 99% | 7% | 18% | 19% | 144% | 1% | 0% |
EBITDA | 452 | 418 | 550 | 425 | 338 | 389 | 385 | 562 | 373 | 506 | 681 | 672 | 6.097 | 2.072 | 2.234 |
Margem EBITDA | 206% | 163% | 200% | 133% | 102% | 114% | 108% | 150% | 50% | 63% | 73% | 60% | 225% | 76% | 81% |
D&A | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -119 | -185 | -191 | -202 | -684 | -619 | -612 |
Result. Fin. | 23 | -14 | -31 | -55 | -67 | -63 | -63 | -54 | -150 | -54 | -150 | -214 | -504 | -585 | -639 |
Lucro Líquido | 364 | 310 | 368 | 275 | 204 | 248 | 252 | 363 | 57 | 202 | 318 | 222 | 3.494 | 812 | 963 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -15% | 19% | -25% | -26% | 21% | 2% | 44% | -84% | 258% | 57% | -30% | 1.473% | -77% | 19% |
Margem Líquida | 166% | 121% | 134% | 86% | 62% | 72% | 71% | 97% | 8% | 25% | 34% | 20% | 129% | 30% | 35% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 168 | 175 | 48 | 73 | 163 | 163 | 171 | 187 | 468 | 304 | 600 | 930 | 1.442 | 1.680 | 1.610 |
CAPEX | -310 | -157 | -345 | -66 | -81 | 26 | -17 | -49 | -750 | -39 | -309 | -1.388 | 360 | 88 | 639 |
FCF | 472 | 273 | 40 | -116 | -133 | -198 | 38 | -306 | 292 | -285 | -289 | 461 | -1.775 | -1.764 | -2.248 |
FCL | -142 | 18 | -298 | 7 | 82 | 189 | 154 | 138 | -281 | 265 | 291 | -458 | 1.801 | 1.768 | 2.249 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 2.430 | 2.677 | 2.965 | 3.169 | 3.309 | 3.458 | 3.615 | 3.907 | 7.516 | 7.617 | 7.810 | 7.877 | 15.105 | 14.135 | 14.198 |
Caixa | 391 | 682 | 424 | 316 | 265 | 256 | 448 | 280 | 1.200 | 1.385 | 1.246 | 2.562 | 2.133 | 3.369 | 3.081 |
Dívida Bruta | 351 | 747 | 905 | 914 | 891 | 814 | 974 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -40 | 65 | 480 | 598 | 626 | 558 | 526 | 485 | -1.200 | -1.385 | -1.246 | -2.562 | -2.133 | -3.369 | -3.081 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,09 | 0,16 | 0,87 | 1,41 | 1,85 | 1,44 | 1,37 | 0,86 | -3,22 | -2,74 | -1,83 | -3,81 | -0,35 | -1,63 | -1,38 |
Dívida Líq./PL | -0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | -0,16 | -0,18 | -0,16 | -0,33 | -0,14 | -0,24 | -0,22 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Canada Pension Plan Investme…
Canadá
08.840.524/0001-00
|
N | 30/04/2024 |
70.120.049
12,91%
|
0
0,00%
|
70.120.049
12,91%
|
CURA BRAZIL S.À R.L.
Luxemburgo
40.508.344/0001-20
|
N | 30/04/2024 |
34.188.973
6,30%
|
0
0,00%
|
34.188.973
6,30%
|
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
Brasil
07.078.144/0001-00
|
N | 17/12/2024 |
27.166.600
5,00%
|
0
0,00%
|
27.166.600
5,00%
|
SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS
Brasil
47.319.570/0001-02
|
N | 03/06/2025 |
26.942.748
4,96%
|
0
0,00%
|
26.942.748
4,96%
|
RENATO FEITOSA RIQUE
Brasil
706.190.267-15
|
N | 30/04/2024 |
14.534.476
2,68%
|
0
0,00%
|
14.534.476
2,68%
|
Rique Empreendimentos e Part…
Brasil
39.056.742/0001-74
|
N | 30/04/2024 |
3.399.387
0,63%
|
0
0,00%
|
3.399.387
0,63%
|
Outros
|
N |
323.718.602
59,62%
|
0
0,00%
|
323.718.602
59,62%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
42.866.074
7,89%
|
0
0,00%
|
42.866.074
7,89%
|
|
Total |
542.936.909
|
0
|
542.936.909
|