Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.214 | 1.325 | 1.543 | 2.029 | 3.734 | 2.005 | 2.501 | 3.242 | 2.657 | 5.903 | 4.092 | 4.077 | 5.441 | 10.121 | 10.232 |
Receita Cresc. | 0% | 9% | 16% | 31% | 84% | -46% | 25% | 30% | -18% | 122% | -31% | -0% | 33% | 86% | 1% |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result. Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 236 | 227 | 268 | 311 | 371 | 407 | 419 | 418 | 528 | 322 | 572 | 800 | 852 | 971 | 974 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -4% | 18% | 16% | 19% | 10% | 3% | -0% | 26% | -39% | 78% | 40% | 6% | 14% | 0% |
Margem Líquida | 19% | 17% | 17% | 15% | 10% | 20% | 17% | 13% | 20% | 5% | 14% | 20% | 16% | 10% | 10% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -144 | -403 | -2.793 | -1.972 | -121 | -2.167 | -3.574 | 84 | -674 | 3.097 | -4.167 | 3.541 | -592 | -229 | 1.518 |
CAPEX | -24 | 16 | 14 | 3 | -39 | -84 | -245 | 10 | 11 | -162 | -335 | -74 | -73 | 10 | 366 |
FCF | 340 | 1.616 | 2.659 | 3.141 | 2.194 | 1.653 | 2.487 | 1.148 | 391 | -698 | -223 | 243 | 83 | 1.244 | 302 |
FCL | -167 | -387 | -2.779 | -1.969 | -160 | -2.251 | -3.819 | 94 | -663 | 2.935 | -4.502 | 3.467 | -665 | -219 | 1.884 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.500 | 1.679 | 1.918 | 2.189 | 2.510 | 2.893 | 3.284 | 3.666 | 4.041 | 4.288 | 4.669 | 5.205 | 5.872 | 6.387 | 6.472 |
Caixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.324 | 40.882 | 47.021 | 51.036 | 60.297 | 56.444 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líq./PL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
MARSAU URUGUAY HOLDINGS S.A.
Uruguai
05.717.134/0001-41
|
S | 22/05/2025 |
122.961.464
100,00%
|
30.122.403
24,75%
|
153.083.867
62,57%
|
Outros
|
N |
240
0,00%
|
87.507.187
71,91%
|
87.507.427
35,77%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
4.065.563
3,34%
|
4.065.563
1,66%
|
|
Total |
122.961.704
|
121.695.153
|
244.656.857
|